Sverige Cupen - 1:8 Track

Träningsheat 5 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Mikael Fransson Wäxjö MS 25 - 7.09.17 15.24
2 Marcus Lindner SMK Trollhättan 19 - 5.07.34 15.43
3 Bengt Andersson Borås MRK 18 - 7.00.51 15.83
4 Mikael Pålsson Furulunds RCK 0 -
5 Magnus Bengtsson SMK Trollhättan 0 -
6 Christoffer Hallborg Örebro RBC 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Marcus Lindner Mikael Fransson Mikael Pålsson Magnus Bengtsson Christoffer Hallborg Bengt Andersson
1 22.53 15.66 44.90
2 15.63 15.51 16.53
3 15.52 15.52 1.18.55
4 15.84 15.68 16.68
5 15.84 15.64 16.57
6 15.61 15.98 16.15
7 15.46 52.65 24.98
8 15.56 16.99 16.44
9 15.56 15.85 17.14
10 15.53 15.59 16.47
11 15.43 15.50 16.77
12 15.47 15.67 42.85
13 15.50 15.62 16.23
14 15.76 15.25 16.10
15 16.54 15.55 16.22
16 15.70 15.51 16.11
17 15.89 15.35 15.83
18 15.87 15.34 15.99
19 18.10 15.30
20 15.24
21 15.69
22 15.24
23 15.60
24 16.20
25 17.04
 
Snitt 16.18 17.17 23.36
Min 15.43 15.24 15.83