Sverige Cupen - 1:10 Track

Semifinal A

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Marcus Hellquist Wäxjö MS 65 - 20.18.86 17.86
2 Henrik Nilsson Simrishamn 64 - 20.11.32 17.91
3 Henrik Lindström Wäxjö MS 62 - 20.15.36 18.56
4 Magnus Sköld Wäxjö MS 61 - 20.04.77 18.25
5 Jonas Lindeborg Hyllinge MS 58 - 20.02.25 18.59
6 Kristoffer Dahlquist SHS 56 - 20.12.13 18.21
7 Thomas Näsström Lycksele MK 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Marcus Hellquist Henrik Nilsson Thomas Näsström Henrik Lindström Jonas Lindeborg Magnus Sköld Kristoffer Dahlquist
1 15.48 14.55 16.55 15.94 16.12 15.37
2 18.72 18.77 20.56 35.81 19.91 19.62
3 18.29 21.61 19.68 19.67 21.30 18.95
4 18.20 18.70 19.04 19.02 19.53 19.16
5 18.25 18.64 19.14 19.46 18.87 18.37
6 18.31 18.64 20.16 19.10 21.91 18.90
7 18.06 19.02 19.41 19.16 19.13 20.15
8 18.06 18.48 18.75 19.82 18.95 18.97
9 18.20 18.89 20.13 19.99 26.12 18.67
10 18.26 18.79 19.25 19.11 19.74 19.03
11 17.96 18.45 18.75 18.97 19.41 18.85
12 17.97 18.51 19.16 19.26 18.58 18.56
13 18.17 18.79 19.40 19.04 18.87 19.35
14 18.37 19.70 19.03 19.80 19.19 1.25.06
15 18.27 18.72 18.75 19.38 18.79 18.73
16 18.14 18.44 20.31 32.59 34.17 18.76
17 18.51 26.67 28.19 20.22 19.20 18.63
18 27.76 18.86 20.87 19.33 18.90 18.21
19 19.67 18.56 18.93 18.91 19.32 18.32
20 18.24 18.90 19.35 18.89 18.25 18.81
21 18.49 18.67 19.08 18.95 18.84 19.16
22 18.31 18.96 19.56 18.72 19.17 18.74
23 18.39 18.13 18.89 19.37 19.35 18.87
24 18.58 18.35 19.20 19.30 18.70 18.45
25 18.72 18.12 19.23 19.30 18.32 18.54
26 18.00 18.46 18.76 19.15 19.55 18.65
27 18.00 18.58 18.89 19.16 19.03 31.74
28 18.32 18.48 21.07 19.07 18.90 18.75
29 17.86 19.99 18.89 19.08 18.86 29.91
30 18.12 18.31 19.04 19.05 18.39 18.68
31 18.39 18.67 18.90 19.91 27.70 18.83
32 18.44 18.70 28.09 28.64 19.70 18.84
33 18.11 27.15 19.30 19.16 18.50 19.02
34 26.57 18.54 20.02 19.72 19.54 18.63
35 17.97 18.41 19.71 19.03 18.92 18.51
36 18.12 18.51 19.14 18.64 18.59 19.79
37 18.03 18.32 18.70 19.41 18.99 18.50
38 18.27 18.40 18.78 19.08 18.93 18.82
39 18.46 18.38 18.98 18.77 19.36 19.00
40 18.45 18.45 18.87 19.48 18.76 18.61
41 18.44 18.40 19.00 19.00 18.70 19.15
42 18.35 18.01 18.56 18.66 19.60 18.81
43 18.03 18.19 19.10 19.48 18.85 50.12
44 18.21 18.33 19.28 36.91 20.49 57.25
45 18.24 18.53 18.64 21.12 18.86 38.11
46 18.22 18.63 19.05 19.53 28.50 18.66
47 18.50 18.39 27.70 29.69 19.86 1.15.33
48 19.13 18.35 19.00 19.15 18.76 37.65
49 19.24 26.11 18.93 19.23 18.65 37.61
50 27.50 18.75 18.73 38.89 18.56 18.93
51 18.46 18.44 19.33 19.59 19.86
52 18.54 18.93 19.40 19.24 18.56
53 18.46 18.65 18.80 18.85 19.07
54 18.38 18.84 19.00 19.30 19.61
55 18.34 18.59 18.95 20.11 18.94
56 18.19 18.62 18.91 18.59 18.41
57 18.91 17.91 19.70 19.14 18.89
58 18.42 18.42 18.90 19.31 18.77
59 18.59 18.20 18.95 19.09
60 18.57 18.46 18.85 19.49
61 18.40 18.51 18.89 18.89
62 18.64 18.24 19.18
63 18.38 18.21
64 19.03 18.34
65 19.20
 
Snitt 18.75 18.93 19.60 20.73 19.75 24.24
Min 17.86 17.91 18.56 18.59 18.25 18.21