Sverige Cupen - 1:8 Track

Semifinal A

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Magnus Bengtsson SMK Trollhättan 72 - 20.02.32 15.98
2 Kim Brandt Staffanstorps HS 72 - 20.16.05 16.11
3 Jörgen Piispanen SHS 67 - 20.05.29 16.57
4 Torbjörn Lennartsson SMK Örkelljunga 65 - 20.06.57 16.58
5 Björn Ohlson Staffanstorps HS 63 - 20.03.27 17.15
6 Christoffer Hallborg Örebro RBC 11 - 2.58.18 16.12
7 Lars Haugen Oslo MBK 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Magnus Bengtsson Christoffer Hallborg Kim Brandt Torbjörn Lennartsson Björn Ohlson Jörgen Piispanen Lars Haugen
1 13.03 13.29 13.54 14.26 15.20 14.49
2 16.74 17.25 17.38 17.45 18.28 17.37
3 16.46 16.22 16.46 24.38 17.71 25.74
4 16.52 16.33 16.44 16.74 18.08 17.54
5 16.29 16.30 16.35 17.60 17.38 16.89
6 16.27 16.77 16.29 17.14 18.18 18.56
7 16.08 16.90 16.37 17.50 17.26 18.30
8 16.41 16.54 17.11 17.29 17.46 18.57
9 16.39 16.13 16.64 16.99 17.35 17.15
10 16.24 16.12 16.54 17.19 18.02 16.97
11 16.30 16.33 16.12 18.42 17.49 17.14
12 16.22 17.10 17.01 18.18 16.86
13 16.63 16.40 18.46 17.69 16.89
14 16.06 16.50 18.46 17.97 16.86
15 16.18 16.50 19.54 17.90 17.66
16 16.21 16.47 17.45 17.89 25.51
17 16.41 16.48 29.48 18.29 16.86
18 16.35 16.36 17.20 32.79 16.73
19 16.50 16.42 17.52 17.63 16.77
20 23.07 23.65 17.18 19.50 16.85
21 16.09 16.91 16.74 22.96 17.16
22 16.32 16.59 17.22 21.48 17.37
23 16.40 16.47 18.40 19.35 16.98
24 16.41 16.59 16.95 18.72 16.93
25 16.31 16.53 16.89 18.20 26.62
26 16.27 16.34 17.37 20.53 17.07
27 16.36 16.43 18.16 18.14 17.30
28 16.24 16.42 17.22 19.14 17.49
29 15.98 18.31 16.73 17.44 16.96
30 16.23 16.33 16.66 17.94 16.57
31 16.91 16.43 17.69 17.85 17.26
32 16.30 16.56 17.76 17.47 17.28
33 16.22 16.65 18.32 29.20 16.74
34 16.24 16.27 31.16 17.56 17.68
35 16.60 16.23 18.31 17.51 17.22
36 16.47 16.94 17.70 17.37 17.00
37 16.46 16.58 17.98 18.14 26.37
38 16.35 26.82 17.45 17.67 16.88
39 24.51 16.39 16.97 17.71 16.95
40 16.55 17.07 16.94 17.31 17.03
41 16.46 16.43 17.06 17.68 17.13
42 16.40 16.80 17.82 17.21 16.87
43 16.56 16.53 16.90 17.58 16.70
44 16.31 16.88 16.91 17.39 16.71
45 16.29 16.52 17.43 17.16 17.43
46 16.43 16.62 20.14 17.15 17.14
47 16.31 16.11 17.29 18.12 16.82
48 16.24 16.26 18.17 20.81 17.21
49 16.14 16.74 17.08 17.97 16.88
50 16.40 16.38 28.14 32.76 16.79
51 16.06 16.16 17.48 18.24 16.85
52 16.67 16.17 16.93 42.36 16.86
53 16.33 16.44 16.58 18.12 25.90
54 16.14 16.29 17.02 17.72 17.05
55 16.50 23.94 20.09 17.66 17.36
56 17.77 16.78 21.49 18.06 17.01
57 23.57 16.37 18.92 18.23 16.97
58 16.88 16.31 17.74 17.84 16.97
59 16.57 16.86 31.17 17.25 25.96
60 17.35 16.80 21.28 18.43 17.42
61 16.44 16.85 17.97 17.73 16.68
62 16.35 16.43 17.29 17.36 17.17
63 16.60 16.59 18.69 18.50 17.14
64 16.86 16.70 17.50 24.64
65 16.28 16.44 19.60 17.04
66 16.43 16.73 16.80
67 16.49 16.49 17.22
68 16.48 16.26
69 16.55 16.42
70 16.83 16.60
71 16.92 16.69
72 17.13 18.48
 
Snitt 16.70 16.20 16.89 18.56 19.10 17.99
Min 15.98 16.12 16.11 16.58 17.15 16.57