Sverige Cupen - 1:8 Track

Semifinal B

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Bent Toftebring Staffanstorps HS 71 - 20.15.34 16.38
2 Stefan Andersson Örebro RBC 71 - 20.30.31 16.00
3 P-H Persson SHS 68 - 20.08.75 16.54
4 Patrik Johansson Staffanstorps HS 67 - 20.05.22 16.56
5 Zoltan Darvas SHS 55 - 20.02.04 16.73
6 Magnus Bringsén SMK Örkelljunga 53 - 17.10.94 16.77

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Bent Toftebring Stefan Andersson P-H Persson Magnus Bringsén Patrik Johansson Zoltan Darvas
1 12.43 12.69 13.25 13.94 14.80 1.11.36
2 16.70 19.45 17.68 17.50 18.30 18.20
3 16.81 16.91 17.33 18.22 17.63 41.62
4 17.18 17.34 24.35 17.57 17.54 17.38
5 16.56 16.54 17.34 17.08 17.51 17.26
6 16.87 21.51 17.24 17.34 17.27 17.11
7 16.89 16.44 17.09 17.17 17.26 16.89
8 16.61 16.50 17.19 17.00 18.54 17.20
9 16.38 16.38 17.04 17.20 17.16 16.93
10 16.68 16.58 17.07 17.35 17.24 20.63
11 16.56 16.73 16.91 17.41 17.64 17.77
12 16.56 16.30 16.76 17.25 17.19 1.12.58
13 16.43 16.26 17.27 16.93 16.93 17.88
14 16.45 16.22 16.99 17.00 16.88 18.14
15 16.74 16.78 16.80 17.08 17.13 17.60
16 16.70 16.36 16.77 17.44 16.56 17.11
17 16.53 16.65 17.15 17.61 17.04 17.86
18 16.91 24.02 28.97 26.61 26.28 1.04.06
19 26.63 16.51 17.37 17.19 17.32 17.37
20 16.57 16.71 16.96 17.15 17.25 17.16
21 16.68 16.67 17.27 17.35 17.03 16.99
22 16.67 16.66 17.26 16.98 16.89 17.45
23 16.53 17.03 16.92 17.06 16.86 17.32
24 16.57 16.70 17.07 17.08 16.99 16.99
25 16.41 16.61 17.59 17.15 16.86 17.07
26 16.60 16.45 16.98 17.04 18.02 16.90
27 16.59 16.48 17.19 21.09 17.91 16.98
28 17.76 16.53 17.56 18.46 18.99 17.30
29 16.46 16.63 17.29 17.25 17.65 28.78
30 17.41 16.20 16.81 17.22 16.85 17.86
31 17.07 16.12 16.72 17.00 16.80 20.08
32 16.54 16.23 17.05 17.11 17.06 17.23
33 16.49 16.18 17.28 17.00 16.87 40.33
34 16.44 16.39 16.81 16.77 16.93 18.00
35 16.62 24.64 16.78 26.77 25.35 16.89
36 16.48 16.35 26.99 17.39 37.60 16.84
37 26.65 16.33 18.35 19.34 17.31 16.93
38 16.90 19.80 16.89 17.27 18.84 16.73
39 16.66 16.27 17.27 17.18 18.10 16.78
40 16.55 16.75 16.74 17.41 16.97 17.14
41 17.20 16.06 16.97 17.10 17.18 23.77
42 16.85 16.13 16.76 17.10 17.06 17.32
43 17.05 16.16 29.46 17.63 16.84 34.60
44 16.55 17.53 18.00 17.57 16.73 16.82
45 16.58 16.26 16.71 17.40 18.36 17.11
46 16.59 16.71 16.55 17.40 18.93 19.68
47 16.60 16.24 17.14 17.66 18.38 17.47
48 16.50 16.00 16.72 18.07 17.19 21.55
49 16.83 16.13 16.67 16.80 16.62 17.94
50 16.49 16.12 16.67 17.10 17.16 17.03
51 16.38 16.28 17.33 17.02 25.24 16.97
52 16.56 25.27 17.14 52.90 17.28 16.94
53 16.51 16.10 26.13 1.15.23 17.51 17.37
54 27.96 16.60 16.86 16.83 17.16
55 16.74 16.28 16.83 16.82 17.61
56 16.43 16.30 17.06 16.97
57 16.45 17.10 17.62 16.95
58 16.47 16.35 16.80 16.93
59 16.71 16.31 17.04 16.88
60 16.42 16.25 18.41 17.61
61 16.62 16.24 16.88 16.82
62 16.90 23.62 16.69 17.51
63 19.79 16.98 17.37 17.62
64 16.71 16.46 16.98 17.24
65 16.67 16.27 17.04 17.06
66 16.78 16.67 16.79 17.01
67 16.89 16.17 16.54 19.14
68 16.64 16.58 17.24
69 16.83 16.55
70 17.38 17.76
71 16.99 36.93
 
Snitt 17.12 17.33 17.78 19.45 17.99 21.86
Min 16.38 16.00 16.54 16.77 16.56 16.73