Sverige Cupen - 1:10 Track

Träningsheat 2 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Martin Andersen RB Norrköping 19 - 7.15.84 18.16
2 Kristoffer Dahlquist SHS 17 - 6.16.19 18.82
3 Magnus Sköld Wäxjö MS 15 - 7.16.18 19.25
4 Thomas Gidlund Västerås MS 11 - 4.53.14 19.97
5 Edwin Sunesson MHF Skarpnäck 11 - 5.10.87 19.29
6 Mikael Alm SMK Trollhättan 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Edwin Sunesson Magnus Sköld Martin Andersen Mikael Alm Kristoffer Dahlquist Thomas Gidlund
1 19.29 26.41 18.29 19.45 20.11
2 19.52 20.99 18.16 19.16 38.59
3 20.55 28.09 18.18 19.32 39.44
4 20.77 22.19 34.67 19.74 24.22
5 31.84 43.23 20.86 34.55 33.19
6 1.01.85 1.15.48 20.34 18.82 20.90
7 47.67 24.28 18.41 19.25 35.18
8 27.42 22.08 18.72 19.75 21.24
9 21.70 23.56 59.04 18.89 20.09
10 19.86 41.31 19.51 19.67 19.97
11 20.40 23.95 18.17 19.34 20.21
12 22.75 19.72 20.53
13 20.68 38.58 19.78
14 19.25 20.72 31.31
15 21.93 19.00 21.60
16 18.24 19.28
17 18.21 35.75
18 18.65
19 18.37
 
Snitt 28.26 29.08 22.94 22.13 26.65
Min 19.29 19.25 18.16 18.82 19.97