Sverige Cupen - 1:10 Track

Kvalificeringsheat 2 Omgång 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Martin Andersen RB Norrköping 17 - 5.10.98 17.71
2 Edwin Sunesson MHF Skarpnäck 16 - 5.01.43 18.16
3 Thomas Gidlund Västerås MS 16 - 5.04.69 18.47
4 Mikael Alm SMK Trollhättan 16 - 5.07.68 18.78
5 Magnus Sköld Wäxjö MS 16 - 5.08.00 18.02
6 Kristoffer Dahlquist SHS 12 - 5.16.14 18.43

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Edwin Sunesson Magnus Sköld Martin Andersen Mikael Alm Kristoffer Dahlquist Thomas Gidlund
1 18.77 19.33 18.48 19.38 19.06 19.44
2 18.76 18.80 18.45 19.56 20.20 19.07
3 18.65 19.02 18.62 19.17 19.14 18.92
4 18.71 18.56 18.35 18.90 18.95 18.48
5 18.39 18.63 18.54 18.86 18.84 18.91
6 18.45 25.61 18.19 19.21 19.58 19.12
7 18.61 18.33 18.35 19.40 18.43 18.55
8 19.18 18.74 19.55 19.48 31.38 18.55
9 18.81 18.24 18.07 18.78 35.95 19.19
10 18.16 18.88 17.93 18.81 18.78 19.24
11 18.36 19.41 18.07 18.84 1.17.03 18.47
12 18.67 18.94 17.98 19.42 18.80 19.79
13 18.35 18.66 18.19 18.93 19.37
14 18.39 19.34 18.25 19.59 18.99
15 20.00 18.02 17.86 19.45 19.44
16 21.17 19.49 17.71 19.90 19.16
17 18.39
 
Snitt 18.84 19.25 18.29 19.23 26.34 19.04
Min 18.16 18.02 17.71 18.78 18.43 18.47