SNS/Örestadspokalen - 1:6 Truck

Final

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Torsten Nilsson SHS 79 - 30.11.15 22.12
2 Per Fosselius Karlskrona MRK 78 - 30.16.93 22.36
3 Robert Westholm SHS 77 - 30.05.02 22.58
4 Magnus Olsson Staffanstorps HS 76 - 30.10.41 22.94
5 Anders Kristensson SHS 75 - 30.08.91 22.74
6 Lars Henriksen HRCR 75 - 30.18.99 22.70
7 Heinrich Weizer GRCC 74 - 30.00.73 22.65
8 Thomas Krog Chistiansen HRCR 71 - 30.08.75 23.64
9 Thomas Henriksen HRCR 69 - 30.24.27 24.62
10 Alf Åberg Staffanstorps HS 20 - 8.07.29 22.74

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Torsten Nilsson Robert Westholm Lars Henriksen Magnus Olsson Alf Åberg Per Fosselius Heinrich Weizer Anders Kristensson Thomas Krog Chistiansen Thomas Henriksen
1 19.21 24.81 22.64 20.08 25.42 21.17 22.55 25.70 25.16 23.87
2 23.48 23.98 24.97 23.29 24.91 23.49 24.84 29.09 33.01 27.20
3 23.23 27.66 30.06 23.78 24.20 23.54 31.76 29.53 25.99 27.24
4 22.43 23.53 23.68 23.84 23.04 23.26 23.90 23.95 26.02 25.64
5 22.60 24.26 23.95 23.23 27.40 23.18 23.59 23.42 27.91 26.87
6 24.38 23.68 24.10 26.01 23.28 23.90 23.55 23.37 31.03 25.98
7 22.89 22.75 24.89 23.68 22.82 23.75 23.69 23.72 28.40 25.84
8 23.17 23.33 27.80 24.89 23.56 22.84 28.20 23.80 25.83 25.54
9 23.11 22.90 24.78 23.56 32.41 23.28 25.79 25.57 24.84 25.51
10 23.11 22.97 23.73 23.51 25.01 23.89 25.16 25.14 24.71 27.05
11 23.31 23.03 23.68 23.68 23.14 23.65 23.38 23.54 32.91 24.93
12 22.77 23.35 24.26 23.56 24.48 23.94 23.85 23.66 27.77 29.32
13 22.66 26.27 23.28 23.34 23.70 23.69 32.87 23.90 24.42 25.98
14 22.48 23.10 23.11 23.40 23.37 22.91 23.63 23.50 25.64 26.02
15 22.69 23.00 23.22 23.96 22.74 22.73 23.43 22.91 25.01 27.10
16 22.41 23.26 23.46 23.74 22.97 23.76 23.34 23.80 26.06 29.63
17 22.71 22.99 23.83 23.27 22.80 22.86 23.43 23.66 24.05 26.44
18 22.21 22.73 24.19 23.18 23.94 23.22 24.59 23.08 24.58 29.46
19 22.89 23.47 32.72 23.50 24.64 23.35 24.07 23.35 24.50 26.38
20 22.12 23.22 22.70 23.12 23.46 22.91 25.13 22.84 25.08 26.18
21 22.78 23.01 23.81 24.20 23.44 23.30 23.05 24.34 27.71
22 23.12 23.79 23.00 24.77 23.18 24.02 23.61 26.39 25.17
23 22.51 23.01 22.89 23.06 23.46 24.17 23.80 24.42 25.62
24 23.20 23.17 23.27 23.91 23.48 23.29 23.77 24.37 27.73
25 22.30 24.27 23.44 22.97 23.52 23.74 24.76 24.45 25.69
26 22.21 22.93 23.17 23.84 23.02 23.42 23.47 24.42 25.09
27 22.31 23.23 27.85 22.94 23.72 23.55 23.12 25.15 27.72
28 22.68 23.38 23.39 23.65 23.47 23.51 23.10 29.46 25.76
29 25.84 23.30 23.44 24.82 23.11 37.55 23.32 24.69 25.25
30 22.78 22.85 23.57 23.48 23.04 23.92 24.96 24.51 27.48
31 22.65 23.35 23.45 24.10 23.93 23.86 23.02 24.58 26.37
32 22.86 23.72 23.75 23.61 22.90 23.39 22.95 25.11 27.20
33 22.40 23.77 23.30 23.52 23.22 23.63 24.39 24.76 26.15
34 23.20 23.48 24.10 28.07 23.36 23.45 23.07 24.75 25.96
35 22.15 23.04 24.91 23.52 23.12 23.99 23.78 26.10 25.54
36 22.26 24.45 22.97 23.89 23.35 23.51 23.28 24.23 25.25
37 22.27 23.42 23.40 24.17 23.18 23.54 24.35 25.47 24.62
38 22.33 23.07 24.71 23.51 23.21 23.43 23.04 24.41 26.37
39 22.31 22.98 23.41 22.96 23.28 22.87 22.85 25.31 25.24
40 22.50 22.58 23.01 23.19 23.93 23.28 23.24 26.04 26.31
41 23.14 23.13 23.49 23.16 23.05 23.08 23.31 24.77 24.97
42 22.91 23.04 23.93 23.30 23.18 23.47 23.36 24.17 25.39
43 23.18 22.90 22.93 24.11 23.17 23.72 23.35 27.63 27.44
44 22.93 23.85 23.92 23.22 23.04 23.67 23.86 29.49 25.88
45 22.71 23.16 23.23 23.50 22.82 24.92 25.29 24.48 25.14
46 22.52 23.33 22.99 23.42 22.97 25.19 23.45 24.22 27.15
47 23.38 25.34 22.73 23.33 23.00 23.98 23.72 24.22 26.92
48 22.61 23.23 27.31 24.23 23.38 23.54 23.35 24.66 25.89
49 22.77 23.21 24.13 23.79 23.57 24.32 23.40 24.14 26.28
50 24.89 23.06 24.94 23.17 23.52 31.07 23.35 24.61 26.77
51 22.81 22.96 34.98 23.48 23.53 25.27 23.64 24.43 30.55
52 22.89 22.96 35.02 24.36 23.26 24.71 24.26 24.25 30.29
53 23.01 22.72 22.73 23.21 23.58 24.63 23.53 23.64 29.75
54 23.06 22.99 22.90 23.22 23.27 23.46 23.40 25.58 26.14
55 22.92 23.22 23.19 23.38 23.33 27.37 28.53 24.02 27.16
56 29.27 24.70 24.10 23.04 22.83 23.61 23.51 23.81 25.39
57 23.42 23.42 27.62 23.22 22.78 23.57 23.24 24.08 24.84
58 22.58 23.54 24.10 23.93 22.84 23.20 23.52 25.69 27.37
59 22.70 23.46 23.56 27.69 23.86 22.68 23.52 24.27 25.22
60 23.08 23.34 23.85 28.24 23.49 23.14 23.56 24.73 26.82
61 22.64 23.09 23.53 23.37 23.04 23.58 23.51 24.43 25.58
62 22.49 23.67 22.82 30.59 22.36 22.95 23.57 25.96 25.30
63 22.82 23.91 23.20 23.03 23.20 23.43 22.74 24.79 27.25
64 22.74 23.34 23.29 23.31 23.04 23.45 23.47 24.05 26.15
65 22.95 22.59 23.17 23.31 22.84 23.20 25.61 28.08 26.21
66 22.65 23.17 22.73 23.36 24.09 23.17 23.44 24.46 25.44
67 22.82 22.98 22.94 23.55 23.32 22.65 41.62 24.08 26.94
68 22.63 23.20 22.74 23.34 23.08 23.14 23.29 24.13 26.04
69 22.96 23.03 22.99 23.72 24.25 23.37 24.07 24.46 25.59
70 23.28 23.31 22.83 23.45 23.79 23.30 23.33 23.92
71 23.33 23.23 22.89 23.69 23.40 23.81 23.91 27.62
72 22.60 23.16 23.69 23.44 23.30 23.41 23.53
73 22.69 24.64 23.67 23.54 23.70 23.07 23.67
74 22.67 23.35 24.23 23.68 22.80 23.43 23.47
75 22.50 23.32 22.73 23.64 23.24 24.07
76 22.79 23.50 23.59 23.49
77 25.30 22.88 23.32
78 23.16 23.96
79 22.83
 
Snitt 22.93 23.44 24.25 23.82 24.36 23.29 24.33 24.12 25.48 26.44
Min 22.12 22.58 22.70 22.94 22.74 22.36 22.65 22.74 23.64 24.62