SNS/Örestadspokalen - 1:10 NT 200

Semifinal B

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Henrik Karlsson Wäxjö MS 47 - 15.11.30 17.94
2 Marcus Hellquist Wäxjö MS 47 - 15.14.80 18.39
3 Staffan Karlsson Västerås MS 46 - 15.16.24 18.50
4 Christer Jansson SMK Trollhättan 43 - 15.09.21 18.55
5 Mikael Alm SMK Trollhättan 43 - 15.19.62 18.95
6 Joakim Hansson Höör RCK 41 - 14.46.98 18.65
7 Thomas Gidlund Västerås MS 41 - 15.03.75 19.11
8 Hans Hurtig Furulunds RCK 30 - 12.33.77 20.32
9 Martin Åberg SMK Trollhättan 29 - 10.55.72 19.31

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9
Henrik Karlsson Joakim Hansson Staffan Karlsson Thomas Gidlund Marcus Hellquist Christer Jansson Mikael Alm Hans Hurtig Martin Åberg
1 14.38 16.03 18.19 33.11 15.47 29.16 17.74 19.99 18.10
2 30.62 19.93 19.70 19.29 19.04 20.56 20.60 21.51 21.42
3 19.62 19.29 18.91 19.11 19.35 20.51 20.29 21.22 21.89
4 19.26 19.52 19.38 19.83 19.08 19.73 20.47 26.49 23.18
5 19.40 19.61 18.78 19.79 19.07 20.36 20.93 22.78 21.33
6 19.52 19.76 19.47 20.03 19.29 19.56 20.76 20.46 20.76
7 18.50 19.34 19.21 19.80 20.01 21.92 19.57 25.47 21.40
8 18.74 21.23 19.74 19.32 21.34 20.40 19.58 24.19 35.53
9 18.81 19.27 18.88 20.00 19.26 20.46 20.44 22.46 20.92
10 18.54 19.36 18.93 21.02 18.78 21.07 1.16.10 22.75 20.88
11 18.27 18.94 19.82 20.78 21.84 20.16 19.82 21.07 20.75
12 18.62 18.95 18.74 20.32 19.09 20.46 19.99 25.64 20.51
13 18.78 20.32 18.66 20.40 19.07 20.21 19.27 25.10 20.79
14 18.89 19.31 19.33 19.93 18.91 20.12 19.71 21.62 20.86
15 18.22 53.20 21.05 32.51 18.72 20.49 19.34 20.51 30.09
16 18.33 19.41 31.46 19.45 18.77 27.92 21.95 33.83 20.05
17 18.24 19.46 19.33 20.44 25.72 21.23 19.74 27.43 20.04
18 28.55 19.34 20.08 1.09.77 18.96 21.63 19.57 20.61 19.74
19 24.58 19.19 19.06 19.38 18.85 20.70 20.63 20.32 41.10
20 19.17 19.19 19.06 19.26 19.37 19.75 19.53 25.26 21.03
21 18.18 19.24 19.05 25.33 19.25 19.82 19.99 20.38 20.88
22 18.78 19.36 18.72 20.17 19.20 19.61 21.09 20.51 23.72
23 19.52 18.93 19.49 19.49 18.64 20.19 19.79 36.42 20.47
24 19.09 27.11 19.27 19.29 19.24 20.28 19.08 24.35 20.29
25 18.97 19.26 18.83 19.16 18.82 22.30 19.05 21.98 20.06
26 19.17 19.14 19.98 29.75 19.16 20.52 19.36 21.12 19.31
27 17.96 19.04 18.78 20.16 19.02 20.51 26.94 20.34 20.73
28 18.33 1.14.92 18.65 19.77 19.03 19.92 19.71 1.17.12 28.61
29 18.28 19.46 27.70 19.38 18.72 19.96 19.59 22.38 21.28
30 18.18 18.98 19.25 21.80 19.04 20.87 19.22 20.46
31 18.28 19.03 19.44 20.21 18.85 27.28 19.26
32 18.42 18.75 18.87 19.36 29.76 20.21 19.01
33 26.36 18.74 18.63 19.32 19.34 19.88 19.91
34 18.65 18.96 19.11 19.52 18.90 18.93 19.44
35 18.97 18.96 18.99 20.51 20.20 19.89 18.95
36 19.07 19.70 19.00 19.39 18.75 19.64 23.17
37 18.36 19.60 19.13 20.49 18.39 22.10 21.54
38 18.05 19.20 18.88 19.61 18.63 20.41 20.00
39 18.50 20.19 28.86 19.20 18.95 19.31 20.23
40 19.39 19.11 23.51 19.18 18.83 19.20 20.07
41 19.60 18.65 19.48 19.12 18.46 18.55 19.35
42 20.74 19.66 21.08 29.81 19.05
43 18.18 18.94 19.05 23.62 19.79
44 18.30 18.50 18.61
45 18.37 18.82 18.94
46 17.94 18.92 18.71
47 18.62 19.24
 
Snitt 19.39 21.63 19.92 22.04 19.46 21.14 21.39 25.13 22.61
Min 17.94 18.65 18.50 19.11 18.39 18.55 18.95 20.32 19.31