SNS/Örestadspokalen - 1:5 Touring/Porsche

Semifinal B

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Bo Petersson SMK Örkelljunga 41 - 15.00.60 21.15
2 Robert P Gonda Staffanstorps HS 41 - 15.16.43 21.57
3 Stefan Östlund SHS 40 - 15.20.97 21.71
4 Örjan Nilson RBN Norrköping 39 - 15.13.00 21.35
5 Anders Olsson Staffanstorps HS 39 - 15.26.23 22.29
6 Anders Loket Olsson Staffanstorps HS 37 - 15.09.17 22.55

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Robert P Gonda Örjan Nilson Stefan Östlund Bo Petersson Anders Olsson Anders Loket Olsson
1 17.44 18.33 21.50 20.20 21.02 34.51
2 22.27 23.98 23.35 22.25 23.68 28.83
3 22.46 1.08.62 22.60 22.13 23.72 23.31
4 22.05 23.05 22.44 21.35 23.10 22.79
5 22.09 22.60 21.80 21.98 22.29 23.37
6 21.70 21.85 21.71 21.93 22.54 25.49
7 21.92 21.84 22.12 21.72 26.84 25.22
8 22.42 24.45 21.97 22.53 22.54 27.74
9 22.26 22.05 22.02 21.97 23.05 23.44
10 22.67 21.95 22.65 24.27 22.76 23.18
11 22.48 22.67 27.89 21.49 23.02 23.45
12 22.40 26.48 22.55 21.69 23.09 23.19
13 21.98 22.22 22.24 23.84 23.31 23.32
14 22.04 21.48 24.59 22.68 23.56 26.46
15 22.09 21.93 23.97 21.23 22.85 22.56
16 22.29 21.35 22.85 21.82 22.44 22.94
17 22.10 21.98 22.88 21.34 22.67 22.70
18 22.04 21.86 22.37 23.35 22.87 22.70
19 21.57 21.87 22.20 21.20 23.85 23.17
20 22.08 22.46 22.69 23.10 23.46 27.72
21 22.03 21.53 22.35 21.85 23.82 23.09
22 23.30 22.41 22.74 21.75 23.12 22.55
23 22.11 21.91 22.34 21.30 22.76 28.04
24 22.02 21.72 22.48 21.61 24.05 24.22
25 22.64 22.26 34.63 22.63 23.32 22.84
26 22.78 21.97 23.81 22.44 31.81 25.85
27 23.52 22.47 22.47 21.71 23.03 24.24
28 22.33 21.87 22.60 22.36 22.81 23.03
29 22.11 22.04 22.38 22.89 23.15 24.33
30 22.25 22.22 21.97 22.25 28.58 23.50
31 21.80 23.32 24.16 21.31 22.63 24.74
32 21.66 22.56 22.97 21.15 22.41 24.17
33 31.23 21.85 22.38 21.38 22.65 25.93
34 22.46 21.83 22.46 21.49 25.26 23.98
35 22.05 21.91 22.74 21.91 25.44 23.73
36 21.95 22.03 22.86 21.43 23.30 25.14
37 22.33 22.34 22.51 22.11 23.15 23.70
38 22.43 22.25 22.29 21.45 23.47
39 22.76 21.49 22.08 21.94 28.81
40 22.27 22.36 22.06
41 22.05 21.51
 
Snitt 22.35 23.41 23.02 21.97 23.75 24.57
Min 21.57 21.35 21.71 21.15 22.29 22.55