SNS/Örestadspokalen - 1:10 NT 200

Träningsheat 2 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Joakim Hansson Höör RCK 3 - 27.08 25.92
2 Staffan Karlsson Västerås MS 3 - 29.82 28.98
3 Edwin Sunesson MHF Skarpnäck 3 - 33.75 30.43
4 Mats Persson SHS 3 - 44.48 42.90
5 Kristoffer Dahlquist SHS 3 - 49.23 37.15
6 Henrik Karlsson Wäxjö MS 0 -
7 Mikael Alm SMK Trollhättan 0 -
8 Klas Runesson MK101010 0 -
9 Hans Hurtig Furulunds RCK 0 -
10 Erika Hellquist Wäxjö MS 0 -
11 Magnus Sköld Wäxjö MS 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10 Bil 11
Joakim Hansson Magnus Sköld Klas Runesson Erika Hellquist Staffan Karlsson Henrik Karlsson Mikael Alm Edwin Sunesson Hans Hurtig Kristoffer Dahlquist Mats Persson
1 28.17 32.75 32.74 40.44 1.20.45
2 27.58 31.52 33.05 38.49 44.78
3 26.98 29.71 37.78 1.12.06 45.77
4 26.69 2.08.87 30.43 37.15 42.90
5 29.36 31.70 35.62
6 29.53 42.15 52.42
7 43.97 28.98 32.69
8 33.19 31.13 30.61
9 26.21 29.36 1.08.73
10 25.92 29.30 42.40
11 43.39
12 27.21
13 28.63
14 27.21
 
Snitt 30.29 41.55 39.65 47.04 53.48
Min 25.92 28.98 30.43 37.15 42.90