Öresundscupen 2007 - 1:8 IC Track

Final

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Mikael Fransson Wäxjö MS 165 - 45.15.00 15.47
2 Mikael Pålsson Furulunds RCK 163 - 45.15.79 15.46
3 Magnus Bengtsson SMK Trollhättan 160 - 45.13.91 15.71
4 Mikael Bengtsson SMK Trollhättan 157 - 45.15.90 15.57
5 Adrian Berntsen Röseth BMRK 156 - 45.27.00 15.57
6 Rasmus Olsson Staffanstorps HS 155 - 45.12.88 16.26
7 Lars Haugen Oslo MBK 152 - 45.09.06 14.49
8 Kent Menander Staffanstorps HS 151 - 45.08.87 16.12
9 Marcus Lindner SMK Trollhättan 143 - 45.06.57 15.64
10 Bengt Andersson Borås MRK 138 - 45.05.53 15.67

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Marcus Lindner Adrian Berntsen Röseth Mikael Pålsson Mikael Fransson Mikael Bengtsson Magnus Bengtsson Rasmus Olsson Bengt Andersson Lars Haugen Kent Menander
1 11.53 12.25 14.01 14.29 13.21 15.43 15.12 16.14 14.49 14.72
2 16.05 15.93 17.49 16.92 16.23 20.22 18.41 16.86 17.32 17.34
3 16.56 16.24 16.44 16.14 16.15 15.92 17.17 16.54 16.45 16.71
4 15.75 15.94 16.36 16.06 16.01 16.05 16.80 16.43 16.85 16.94
5 16.03 16.10 16.29 15.78 16.08 16.67 17.54 17.70 16.31 18.21
6 16.51 15.66 16.59 16.64 15.98 16.41 16.94 16.34 16.23 17.17
7 16.21 16.02 16.79 15.74 16.06 16.19 17.06 16.31 16.92 16.76
8 15.90 15.87 16.11 15.92 16.04 16.03 17.39 16.15 16.17 16.80
9 15.95 15.86 16.17 15.72 15.97 16.54 16.41 16.03 16.01 16.36
10 15.93 16.05 16.03 15.58 15.75 16.17 16.68 16.17 16.28 16.45
11 16.19 16.09 16.20 15.69 15.94 16.45 16.56 16.06 16.11 16.56
12 16.12 15.93 16.26 15.61 16.10 16.45 17.45 16.16 16.60 16.56
13 15.95 15.94 16.20 16.28 16.05 15.90 18.14 16.19 16.25 16.40
14 15.96 15.96 16.06 15.79 16.20 16.06 17.39 15.75 16.50 16.56
15 16.01 15.96 15.89 15.87 15.88 15.91 16.87 16.16 15.96 16.74
16 16.04 16.08 16.33 16.47 15.88 15.94 16.54 15.92 16.15 16.36
17 16.14 16.05 16.11 15.93 15.86 16.17 16.93 16.16 16.21 16.59
18 15.97 15.92 20.58 15.85 16.13 16.34 27.25 16.58 16.49 25.59
19 16.31 25.32 16.24 25.84 54.54 16.70 16.73 24.48 26.43 16.92
20 24.91 16.05 24.01 17.06 16.36 24.40 17.15 16.62 16.77 17.42
21 16.42 16.10 16.65 15.93 16.05 16.12 17.12 16.13 16.82 16.27
22 15.93 16.29 16.24 16.19 15.97 15.98 17.20 16.15 16.43 16.38
23 16.40 15.95 16.29 15.54 15.87 16.16 17.22 15.85 16.37 16.34
24 16.14 15.74 16.14 15.90 15.96 15.91 16.75 15.91 16.92 17.37
25 16.01 16.49 16.12 15.70 15.97 15.83 16.38 15.74 16.41 16.56
26 15.96 15.95 16.15 15.47 16.37 15.74 16.46 15.89 16.29 16.50
27 15.97 16.05 16.18 15.53 16.59 15.83 16.57 15.76 16.39 16.62
28 15.99 15.78 16.01 15.68 17.03 19.80 21.10 16.22 18.27 16.39
29 16.02 16.18 15.93 16.42 15.95 16.11 17.11 15.99 18.36 16.14
30 16.35 15.99 15.98 15.97 16.05 15.77 17.08 15.83 16.96 16.21
31 16.45 15.94 15.84 16.09 16.08 15.71 16.50 15.82 16.85 16.25
32 16.04 16.04 16.34 15.68 15.94 16.10 17.26 16.06 16.54 16.48
33 15.87 15.89 15.86 16.01 16.05 15.85 16.43 15.83 16.30 16.26
34 15.99 15.57 15.96 15.67 16.34 16.14 17.15 16.06 16.24 16.22
35 19.07 15.90 16.07 15.63 15.80 16.07 17.00 17.25 16.52 16.48
36 16.11 15.88 16.03 15.63 19.60 16.02 27.18 16.82 16.93 25.78
37 15.93 15.59 15.93 15.65 16.04 15.88 16.83 23.90 28.34 16.41
38 16.09 24.24 24.80 25.59 26.56 16.50 16.41 16.23 16.42 16.68
39 22.49 15.84 16.30 17.17 27.20 23.17 16.96 15.67 16.63 16.23
40 16.34 15.87 16.21 15.82 16.77 16.16 16.56 15.81 16.53 16.40
41 16.01 16.14 16.64 15.82 15.84 16.69 18.95 25.90 16.43 16.39
42 16.44 16.03 16.43 15.83 15.89 16.23 16.78 16.09 18.48 16.71
43 16.00 15.95 15.84 15.75 15.87 15.99 18.04 16.30 16.47 16.31
44 16.62 16.27 15.84 15.61 16.06 15.84 16.49 15.99 16.29 16.17
45 16.00 15.95 15.99 15.74 16.02 15.93 16.56 16.03 17.25 16.15
46 16.10 15.95 16.12 15.81 15.87 16.15 16.26 15.76 17.08 16.22
47 17.96 16.03 15.85 15.98 15.89 15.88 16.54 15.94 16.67 16.31
48 16.61 15.89 16.27 15.69 15.73 16.24 17.89 16.28 16.84 16.32
49 16.45 15.82 15.95 15.53 16.47 16.09 17.29 17.03 16.41 18.60
50 16.10 16.02 17.08 17.50 16.31 16.29 16.62 16.23 17.20 16.20
51 18.97 16.20 16.24 15.86 16.13 16.12 16.43 16.05 16.57 16.12
52 16.39 15.98 16.11 15.70 16.05 16.96 17.36 15.68 17.16 17.04
53 16.40 15.81 16.11 15.77 15.88 20.96 29.07 30.90 16.54 16.38
54 16.62 15.87 16.00 15.65 15.99 16.29 17.42 18.25 16.37 25.22
55 16.28 16.03 16.07 15.71 16.02 16.35 16.57 1.17.24 25.63 16.59
56 16.02 23.92 25.42 23.00 24.63 16.03 16.67 16.26 16.66 16.80
57 25.94 15.81 16.34 15.87 16.08 16.44 16.60 16.14 16.76 16.38
58 18.72 15.97 16.33 15.81 16.25 26.54 17.31 16.19 16.85 16.40
59 16.34 17.41 16.15 16.83 16.06 16.69 16.83 15.89 16.74 16.30
60 18.27 16.04 16.87 15.96 15.87 17.07 16.89 15.86 16.38 16.51
61 16.61 15.84 16.20 15.76 20.59 16.58 16.52 16.14 16.22 16.49
62 15.84 16.23 16.05 16.60 15.98 16.31 16.83 15.93 16.33 16.45
63 16.22 16.05 16.69 15.71 16.48 16.09 16.71 16.30 16.18 16.28
64 16.05 16.15 16.12 16.21 15.83 16.37 16.80 16.79 16.34 16.22
65 16.11 16.11 16.17 16.18 15.79 16.17 19.13 16.02 18.12 16.33
66 15.88 16.00 15.90 15.81 15.96 16.19 16.61 16.19 18.12 16.98
67 16.24 15.97 16.06 15.97 15.86 16.12 16.67 16.12 16.20 16.71
68 16.26 15.67 16.06 15.86 17.74 16.24 16.53 1.02.67 16.24 16.59
69 16.27 17.18 16.44 21.26 16.00 16.06 17.84 17.42 18.08 16.34
70 15.75 16.42 15.64 15.65 15.94 16.25 28.16 16.39 17.43 16.51
71 16.88 15.73 16.50 15.83 16.01 16.04 17.11 16.11 16.64 16.43
72 16.17 15.70 15.46 15.53 26.39 16.10 16.75 16.27 17.02 26.06
73 16.79 15.80 15.69 15.61 15.91 16.22 16.63 17.74 26.14 16.53
74 55.32 23.76 24.00 22.64 31.69 16.54 16.47 16.34 16.94 16.43
75 18.32 16.12 16.24 16.00 19.49 16.33 16.86 16.65 16.70 16.31
76 18.45 16.02 16.31 15.85 28.27 16.35 16.99 16.32 16.59 16.35
77 47.77 16.06 16.44 15.88 17.60 23.59 16.71 16.42 17.61 16.42
78 16.31 17.39 16.25 15.82 16.92 16.72 16.54 15.84 17.40 16.51
79 16.06 16.50 15.89 16.42 17.30 17.14 16.57 15.76 16.68 16.37
80 16.36 16.00 17.61 16.02 17.95 16.38 16.38 16.88 16.41 16.52
81 16.66 16.54 16.14 16.73 17.79 16.34 16.61 16.33 16.50 16.35
82 16.77 18.62 15.95 15.68 33.68 16.47 16.65 15.98 17.46 16.95
83 16.24 15.91 16.06 15.72 18.12 16.14 16.84 18.61 19.34 16.87
84 17.45 16.07 15.93 15.55 18.00 16.27 16.68 26.42 19.16 17.80
85 17.90 16.13 15.97 15.78 17.18 16.23 16.68 17.97 17.71 17.98
86 20.43 15.86 16.05 15.69 17.10 16.35 18.26 22.61 24.82 16.51
87 39.14 16.14 17.18 15.77 16.93 17.08 26.26 22.61 24.82 18.45
88 21.79 16.88 16.10 16.02 16.42 16.29 17.12 21.09 17.19 26.07
89 1.22.54 16.58 16.13 15.76 15.99 16.81 17.56 4.16.51 30.92 16.46
90 22.19 16.24 16.24 15.87 26.97 17.45 16.90 22.37 17.53 16.36
91 48.59 16.09 15.92 15.94 16.33 16.97 17.39 16.66 16.86 16.39
92 16.69 24.59 24.79 23.83 16.27 16.48 16.90 16.97 16.80 16.44
93 16.83 16.07 16.36 17.08 15.90 16.50 17.11 16.27 30.19 16.43
94 16.73 15.73 16.32 15.89 16.00 16.69 16.90 17.07 16.83 16.56
95 16.38 16.67 15.94 15.83 16.37 24.48 17.17 16.12 16.70 16.12
96 1.47.17 15.98 16.03 15.90 15.96 16.35 16.69 18.52 16.42 16.26
97 16.13 16.02 16.24 15.89 16.88 16.43 16.58 16.40 16.81 16.24
98 16.23 16.55 16.18 15.88 15.67 16.58 17.18 16.93 17.02 17.43
99 16.05 17.88 16.04 15.89 15.87 16.16 17.34 17.71 18.10 16.87
100 15.64 16.49 16.69 16.05 15.91 16.37 16.77 16.30 16.96 16.39
101 16.52 16.38 15.96 16.01 15.78 16.07 16.65 17.05 16.70 16.43
102 16.11 16.05 16.44 15.97 16.18 16.35 16.71 19.03 16.80 17.04
103 15.88 16.01 15.94 15.80 16.37 16.24 16.72 16.44 18.76 16.47
104 16.46 16.87 15.88 15.65 15.86 16.32 30.13 25.16 16.73 16.32
105 23.40 16.44 16.12 15.82 16.15 16.84 16.81 16.42 52.21 16.23
106 25.29 16.70 15.98 15.56 15.96 16.36 16.67 16.36 19.21 26.71
107 16.20 16.48 15.69 15.65 15.57 16.36 16.64 17.08 17.37 16.52
108 16.75 16.60 16.12 15.86 16.09 16.52 16.71 16.33 16.67 16.52
109 16.46 16.16 16.12 15.75 29.66 16.59 16.60 19.11 18.98 17.73
110 16.57 24.99 26.39 23.63 15.80 16.41 17.51 16.43 16.77 16.64
111 20.15 16.28 16.52 16.10 16.53 16.08 17.66 16.35 18.95 16.89
112 16.29 16.05 16.24 15.98 16.09 16.34 17.59 16.45 16.61 17.94
113 16.24 15.90 17.07 15.81 15.84 27.09 17.46 16.56 16.60 17.29
114 22.15 16.28 16.50 15.93 16.62 16.66 16.63 16.23 16.67 18.19
115 16.02 16.64 15.94 16.14 16.25 16.37 16.66 16.53 16.60 16.99
116 16.10 16.50 16.50 16.21 20.09 16.43 16.43 16.63 16.61 17.41
117 16.46 16.13 16.05 15.73 16.22 16.44 16.57 16.88 19.93 17.34
118 16.13 15.98 16.42 16.05 15.90 16.44 16.71 17.54 16.84 18.42
119 15.96 16.33 16.14 16.54 16.10 16.56 17.17 16.61 16.85 45.71
120 15.74 16.41 16.01 15.81 15.64 16.64 16.72 24.36 17.08 38.12
121 16.16 16.28 16.06 16.02 16.08 16.56 27.70 16.43 16.50 18.36
122 15.82 16.10 15.78 15.77 16.55 17.07 16.51 16.59 25.95 17.61
123 16.07 16.88 16.02 15.72 15.98 16.66 17.54 16.13 16.61 17.56
124 16.09 16.10 16.36 15.71 15.64 17.92 16.81 16.27 16.79 18.37
125 16.14 16.58 16.78 15.80 16.51 16.92 16.81 16.29 16.83 17.39
126 16.15 16.18 16.24 15.87 15.78 16.82 16.73 17.07 17.72 16.85
127 16.12 24.79 25.18 15.94 15.59 16.56 16.75 16.33 16.29 16.99
128 17.28 16.58 16.41 24.22 24.50 18.08 16.53 15.95 17.80 18.73
129 16.26 16.65 16.63 16.04 15.61 17.43 16.82 16.45 16.56 17.06
130 16.78 16.32 16.19 16.14 15.70 19.05 16.60 16.31 16.50 17.07
131 16.16 16.23 16.22 16.22 15.78 24.53 16.58 16.35 16.70 17.60
132 23.01 16.65 16.06 16.05 15.72 16.88 16.55 16.16 18.02 18.55
133 16.74 16.33 16.13 16.18 16.20 16.43 17.51 16.25 16.58 18.03
134 16.09 16.56 16.20 15.84 15.94 16.42 16.82 16.74 16.60 18.73
135 28.80 16.46 16.05 16.06 15.89 16.72 16.99 16.02 16.76 32.55
136 18.22 16.87 16.05 16.03 16.46 16.68 16.56 16.67 16.62 17.48
137 16.23 16.19 16.27 16.25 16.30 17.56 16.55 16.20 16.85 18.59
138 16.26 16.52 16.34 15.90 15.95 16.87 26.33 16.34 25.89 32.57
139 16.32 50.95 16.60 15.66 16.10 16.76 16.72 16.89 18.97
140 16.18 15.95 16.13 15.96 15.85 16.58 16.58 18.95 18.09
141 16.72 16.16 16.04 15.90 15.68 17.59 16.26 17.42 17.37
142 16.30 16.57 16.26 15.97 16.14 17.45 16.65 16.86 38.57
143 16.75 25.59 16.09 16.35 15.86 16.82 17.55 17.19 17.61
144 17.16 16.18 16.34 15.84 16.26 16.66 17.58 17.20
145 16.97 24.36 15.86 16.03 16.51 16.60 16.91 17.69
146 17.25 16.35 24.67 26.69 16.65 16.75 16.84 19.32
147 17.24 16.23 16.61 15.98 16.76 17.11 16.79 17.55
148 16.76 16.50 16.24 15.91 25.46 16.77 18.18 17.76
149 16.81 16.11 16.36 15.85 17.56 17.95 17.37 17.62
150 16.92 16.46 16.09 15.93 17.65 16.93 16.77 18.53
151 16.65 16.57 16.19 16.09 16.90 17.15 16.76 17.58
152 33.74 16.24 16.27 16.21 16.71 16.56 16.71
153 16.39 16.17 16.28 16.72 17.02
154 16.11 16.17 15.81 16.84 16.75
155 16.30 16.22 15.94 16.81 16.66
156 16.31 16.20 16.31 16.59
157 16.39 16.23 15.96 16.80
158 16.31 16.29 16.86
159 16.19 16.18 16.50
160 16.33 16.31 17.05
161 16.65 16.62
162 16.26 16.14
163 16.61 24.52
164 16.09
165 16.40
 
Snitt 18.93 17.00 16.66 16.45 17.30 16.96 17.50 19.61 17.82 17.94
Min 15.64 15.57 15.46 15.47 15.57 15.71 16.26 15.67 14.49 16.12