Öresundscupen 2007 - 1:5 Touring

Final

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Martin Lissau HRCR 86 - 30.15.92 20.40
2 Maria Törnblom Skövde MK 85 - 30.20.44 20.66
3 Ola Gustafsson SMK Örkelljunga 85 - 30.20.49 20.48
4 Joakim Persson SMK Örkelljunga 84 - 30.10.59 20.69
5 Magnus Bringsén SMK Örkelljunga 83 - 30.00.89 20.72
6 Martin Törnblom Skövde MK 78 - 30.03.99 20.86
7 Tony Gunnarsson SMK Örkelljunga 77 - 30.09.66 21.16
8 Torbjörn Lennartsson SMK Örkelljunga 70 - 30.11.60 21.00
9 Nicolai Lindegaard HRCR 69 - 28.27.81 20.93
10 Joakim Kimi Jönsson Staffanstorps HS 15 - 5.45.41 21.30

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Magnus Bringsén Maria Törnblom Joakim Persson Ola Gustafsson Martin Törnblom Tony Gunnarsson Martin Lissau Torbjörn Lennartsson Joakim Kimi Jönsson Nicolai Lindegaard
1 16.98 20.08 17.60 18.22 24.47 21.10 20.49 20.50 23.71 25.71
2 22.08 26.13 21.87 22.29 22.66 23.45 21.84 24.41 22.82 22.79
3 22.94 22.18 21.84 22.14 26.54 22.50 21.08 4.46.86 23.24 23.30
4 21.56 21.29 21.24 22.44 21.67 21.72 21.32 23.08 21.80 21.62
5 21.38 21.28 21.23 21.38 21.27 22.84 21.06 21.58 21.69 21.64
6 22.17 21.04 21.38 21.32 21.11 21.92 20.72 21.76 21.76 21.33
7 21.55 21.03 21.45 21.57 21.43 21.70 20.99 22.77 22.05 21.31
8 21.22 20.88 21.08 21.52 21.02 21.58 21.03 21.61 22.39 22.11
9 21.07 21.27 21.01 21.45 54.89 21.64 20.46 21.25 23.43 23.22
10 22.25 20.88 22.06 21.61 21.02 21.40 21.07 21.24 22.16 24.12
11 23.73 21.33 20.93 22.54 21.70 22.30 20.94 21.50 21.91 21.73
12 21.44 21.42 21.40 21.62 25.12 21.16 21.16 29.06 21.49 22.98
13 21.52 21.83 21.53 21.23 21.78 21.63 20.59 23.79 21.30 23.11
14 21.63 21.32 21.42 21.08 22.32 25.72 21.21 21.39 25.98 22.37
15 22.54 21.70 20.97 21.33 23.04 22.37 20.94 21.63 29.68 23.79
16 21.54 21.52 21.65 21.37 21.00 22.23 21.29 21.00 21.87
17 22.85 20.76 21.06 21.26 21.11 21.84 20.48 22.10 22.39
18 21.40 21.33 21.25 21.43 21.21 22.87 22.31 21.34 23.48
19 21.24 21.14 21.96 20.71 21.35 22.26 20.58 21.46 24.16
20 20.91 21.00 21.17 21.07 21.29 22.20 20.52 21.64 22.76
21 21.28 21.25 21.03 20.48 20.86 22.93 21.41 21.31 21.15
22 20.99 20.88 21.10 21.35 21.93 21.75 20.74 23.78 20.93
23 21.33 20.92 20.69 21.20 21.59 23.09 20.40 22.38 21.57
24 23.58 20.90 21.00 20.85 21.89 23.26 20.65 21.32 21.57
25 22.42 21.44 21.19 20.74 21.44 22.12 20.99 21.17 23.06
26 21.81 20.66 21.24 20.92 20.98 22.07 21.00 25.28 24.47
27 20.96 21.00 22.64 21.15 22.91 21.71 20.93 21.35 21.56
28 20.97 20.86 20.79 20.92 22.54 21.58 20.86 21.07 21.37
29 20.99 21.14 21.23 20.94 22.38 21.88 20.63 21.17 22.15
30 20.72 20.74 20.90 21.08 21.62 23.26 20.67 21.63 33.13
31 21.35 21.16 21.34 20.98 23.97 24.46 20.49 21.05 21.57
32 21.73 21.73 21.83 21.10 21.80 23.94 20.69 21.14 34.51
33 21.34 21.45 20.95 21.39 20.86 23.15 20.75 22.19 24.58
34 20.93 20.94 22.60 20.98 24.66 23.36 20.76 21.53 23.86
35 22.19 22.21 21.12 20.91 21.54 23.38 20.91 21.73 21.73
36 22.06 21.88 21.69 21.25 21.36 24.93 20.81 21.17 21.41
37 21.14 21.67 21.39 21.11 23.76 22.08 20.89 21.21 22.34
38 21.14 21.98 22.84 21.30 25.30 25.14 20.77 21.44 22.59
39 21.13 21.29 21.60 21.47 22.69 22.35 21.74 24.21 38.27
40 21.80 21.29 21.52 21.05 21.45 21.96 25.60 21.57 23.03
41 22.79 20.93 21.30 21.30 22.65 22.45 21.27 21.87 27.12
42 23.34 21.42 20.98 20.97 21.60 22.13 22.64 21.33 25.51
43 21.22 21.13 21.44 21.21 21.54 23.77 21.09 21.46 25.45
44 21.36 20.94 22.01 23.39 23.52 24.22 21.09 21.57 24.85
45 21.02 20.90 21.24 21.33 23.52 22.44 20.68 21.30 24.99
46 22.67 21.94 21.39 22.77 21.53 23.13 20.78 27.76 39.60
47 21.63 21.00 21.30 20.78 22.90 22.14 20.73 21.64 30.80
48 23.95 21.65 21.33 21.07 22.50 23.99 21.42 21.41 23.68
49 22.04 21.04 21.38 21.10 22.39 25.01 21.28 21.53 22.59
50 21.69 21.38 21.75 21.52 21.91 22.61 20.82 21.44 22.52
51 21.93 21.60 20.93 21.35 22.87 24.22 20.76 21.44 22.32
52 21.59 21.58 24.76 21.01 22.13 23.70 21.05 21.20 22.88
53 22.46 21.02 23.07 21.19 29.83 22.36 21.15 24.12 27.18
54 21.95 21.58 22.55 20.94 22.78 22.44 20.72 21.79 26.57
55 22.04 22.02 21.46 22.01 24.32 21.72 21.76 22.37 24.45
56 21.51 20.96 21.14 21.40 33.95 22.48 22.17 22.41 29.03
57 21.35 21.82 22.76 21.17 23.66 22.98 20.78 22.47 23.30
58 21.41 20.91 21.53 21.31 21.82 22.94 21.23 21.45 22.17
59 21.69 20.99 21.67 21.42 22.87 23.25 21.67 21.47 36.47
60 21.11 21.43 21.22 22.18 23.12 22.73 21.44 21.47 24.92
61 20.99 21.13 21.83 21.21 22.19 24.26 21.20 21.77 22.39
62 21.22 21.79 26.15 21.41 22.67 23.51 21.10 22.38 44.63
63 22.28 21.10 21.83 21.39 22.34 25.96 20.79 22.66 30.17
64 21.91 21.29 21.40 21.82 21.98 24.77 20.65 22.13 22.02
65 23.07 21.07 21.53 21.15 23.23 22.60 20.80 21.15 22.19
66 21.81 22.31 21.00 21.06 23.34 22.42 20.95 24.06 22.32
67 20.98 21.37 21.52 21.71 21.70 24.66 21.32 21.19 26.20
68 21.11 21.01 22.01 21.18 22.75 22.86 21.24 21.60 23.51
69 21.40 21.24 21.91 21.44 22.24 23.40 20.97 22.04 27.34
70 21.03 21.70 21.49 21.05 24.82 28.70 20.75 23.45
71 24.69 23.12 21.72 22.72 22.60 28.17 20.51
72 21.43 21.84 20.85 21.63 22.40 23.82 21.09
73 21.36 21.68 21.19 21.52 22.13 28.03 21.40
74 21.69 20.91 21.35 21.51 22.75 42.59 20.66
75 21.54 21.09 22.21 23.99 25.01 26.43 20.92
76 20.94 21.69 21.29 21.56 22.45 29.96 21.96
77 23.53 22.14 21.45 22.12 24.60 23.98 23.70
78 21.24 24.73 23.45 22.85 21.85 20.86
79 22.86 21.85 21.75 21.51 21.78
80 21.09 21.05 21.27 21.59 20.79
81 21.41 21.05 21.18 22.00 20.87
82 21.36 21.13 21.08 21.42 20.69
83 21.34 20.76 21.22 21.18 21.02
84 20.66 21.91 20.99 21.03
85 21.69 22.31 21.48
86 21.09
 
Snitt 21.70 21.42 21.55 21.42 23.13 23.50 21.12 25.88 23.03 24.75
Min 20.72 20.66 20.69 20.48 20.86 21.16 20.40 21.00 21.30 20.93