Öresundscupen 2007 - 1:5 Touring

Semifinal A

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Martin Törnblom Skövde MK 54 - 20.03.88 21.45
2 Tony Gunnarsson SMK Örkelljunga 54 - 20.19.63 21.62
3 Torbjörn Lennartsson SMK Örkelljunga 54 - 20.21.89 21.53
4 Joakim Kimi Jönsson Staffanstorps HS 53 - 20.12.09 22.03
5 Morten Grundtvig HRCR 52 - 20.07.95 21.22
6 Michael Baung.-Sörensen HRCR 49 - 20.19.30 22.49
7 Anders Olsson Staffanstorps HS 48 - 20.06.34 22.17
8 Stefan Östlund Staffanstorps HS 48 - 20.16.08 23.15
9 Örjan Nilson SMK Östgöta 46 - 20.01.39 21.97
10 Lars Thidemann HRCR 9 - 4.00.34 23.01

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Martin Törnblom Torbjörn Lennartsson Joakim Kimi Jönsson Tony Gunnarsson Anders Olsson Morten Grundtvig Michael Baung.-Sörensen Lars Thidemann Stefan Östlund Örjan Nilson
1 16.83 28.42 18.29 19.72 26.44 19.16 24.45 21.09 22.00 35.30
2 22.12 22.99 22.95 23.49 22.67 23.55 23.86 23.98 24.78 24.63
3 22.39 22.06 22.35 22.35 26.32 23.81 24.24 24.66 23.86 24.68
4 25.53 22.11 22.72 22.02 23.16 22.53 23.96 24.25 28.71 26.23
5 22.64 22.58 22.89 22.42 22.38 23.15 22.49 23.01 23.15 25.07
6 24.72 22.03 22.04 22.32 24.22 23.17 23.30 32.18 23.45 24.49
7 21.73 22.08 22.04 21.67 22.92 22.41 24.36 23.14 24.57 21.97
8 21.81 22.76 22.09 21.66 38.07 22.71 27.87 23.78 23.77 28.39
9 22.22 22.68 23.49 22.59 25.94 23.16 24.71 44.25 39.35 23.20
10 21.73 23.84 22.36 21.85 23.93 22.21 23.81 25.86 1.01.16
11 21.56 22.38 23.02 24.66 22.42 22.29 23.69 23.17 24.08
12 22.30 22.74 23.17 23.06 22.94 22.47 23.12 23.54 25.70
13 22.21 22.22 26.68 23.41 22.51 23.27 22.92 23.44 23.86
14 21.79 22.27 23.62 22.33 24.46 24.17 25.88 23.25 24.16
15 21.98 23.15 24.40 22.14 23.35 23.15 23.65 24.23 25.38
16 22.06 22.35 22.61 22.14 22.17 22.74 23.12 26.70 27.60
17 21.95 22.31 22.37 22.13 26.10 21.83 25.55 23.22 26.03
18 21.85 22.90 22.62 22.31 23.79 23.38 24.49 23.23 23.69
19 21.73 22.55 22.19 21.83 22.78 22.00 23.14 23.95 23.16
20 22.05 22.45 22.59 22.00 25.35 22.64 22.94 26.77 26.18
21 21.56 22.90 22.32 22.40 24.63 23.90 23.81 24.20 25.63
22 22.36 22.10 22.17 22.61 22.94 22.21 23.14 23.97 23.41
23 22.20 22.18 22.32 22.21 24.34 22.34 22.74 24.68 23.09
24 22.21 21.85 24.07 22.20 23.30 21.72 23.04 26.03 26.56
25 22.23 23.26 23.33 22.06 22.88 35.85 24.94 23.98 26.78
26 22.69 22.21 22.94 22.62 23.55 24.34 34.86 24.33 23.94
27 21.78 22.16 24.38 22.58 22.99 23.03 29.42 25.52 23.49
28 22.05 22.41 25.17 22.15 22.73 22.02 27.93 24.19 30.87
29 22.09 22.55 22.89 21.80 27.57 22.05 24.80 23.94 23.64
30 21.96 21.92 22.10 21.73 25.97 23.45 23.35 23.89 23.05
31 22.39 22.84 22.88 22.28 23.74 24.10 23.98 23.30 27.37
32 22.64 22.14 23.06 22.84 25.91 23.09 26.28 24.21 24.58
33 23.05 26.62 22.64 22.52 23.11 22.71 24.07 25.40 23.16
34 23.18 23.14 22.57 22.62 27.59 22.15 23.19 28.46 23.66
35 22.71 22.41 22.26 21.74 25.72 24.46 23.68 24.50 24.40
36 21.90 22.26 22.34 21.74 33.47 22.90 23.60 24.05 22.39
37 22.25 22.11 22.32 21.62 23.95 22.85 23.05 25.11 23.70
38 21.96 22.17 22.15 22.62 23.21 22.93 25.33 23.67 24.49
39 22.31 22.01 24.80 22.13 23.03 21.33 23.42 23.32 22.37
40 21.90 23.12 23.93 23.27 29.08 21.22 24.33 23.49 25.24
41 21.84 22.19 23.14 22.93 23.82 24.78 23.31 24.53 27.68
42 21.45 21.62 22.35 22.54 28.78 22.57 24.91 24.28 22.36
43 21.47 21.62 22.84 22.23 26.34 23.65 24.97 27.56 26.19
44 21.89 21.53 22.43 24.42 26.58 24.01 24.19 23.99 24.39
45 21.73 22.24 22.36 22.61 25.82 24.17 24.52 24.07 29.51
46 25.46 22.28 22.62 22.57 25.91 25.05 23.62 45.52 34.48
47 22.37 22.40 23.36 22.40 30.90 23.01 23.44 29.60
48 23.25 22.80 22.21 23.76 26.56 26.80 24.28 25.29
49 22.36 22.45 22.66 24.75 22.68 45.55
50 22.64 22.99 22.82 23.83 23.27
51 23.34 22.48 22.03 23.83 22.97
52 23.27 22.38 23.26 23.93 22.54
53 23.18 22.44 24.88 24.15
54 23.01 23.24 23.84
 
Snitt 22.29 22.63 22.87 22.59 25.13 23.23 24.88 26.70 25.33 26.12
Min 21.45 21.53 22.03 21.62 22.17 21.22 22.49 23.01 23.15 21.97