Föreningen
Nyheter
Nybörjare
Styrelsen & aktiva
Bana & Bilar
Banfakta*
Bilfakta*
Kiosk
Hitta hit
Ban- & depåregler
Banjour
Öppettider
Tävlingar
Kalender
Inbjudan
Anmälda
Heatlista
Resultat
Medlemmar
Forum
Medlemmsregister*
Arkiv
Dokumentarkiv
Styrelseprotokoll*
Nyhetsarkiv
Bildarkiv
Länkar
*Sidan är under konstruktion
Resultat Vårracet/Öresundscupen Staffanstorp 22/4 2007

Detaljerad information

1:8 IC
Pos Namn Klubb Team Lic Kval.heat Pos Varv Final
1 Mikael Fransson Wäxjö MS Micro Racing A 19 - 5.05.14 4 165 -   45.15.00 Final
2 Mikael Pålsson Furulunds RCK Micro Racing A 19 - 5.09.17 3 163 -   45.15.79 Final
3 Magnus Bengtsson SMK Trollhättan A 19 - 5.07.60 10 160 -   45.13.91 Final
4 Mikael Bengtsson SMK Trollhättan A 19 - 5.09.66 5 157 -   45.15.90 Final
5 Adrian Berntsen Röseth BMRK A 19 - 5.06.83 2 156 -   45.27.00 Final
6 Rasmus Olsson Staffanstorps HS B 18 - 5.04.42 11 155 -   45.12.88 Final
7 Lars Haugen Oslo MBK B 19 - 5.17.09 8 152 -   45.09.06 Final
8 Kent Menander Staffanstorps HS B 19 - 5.16.42 9 151 -   45.08.87 Final
9 Marcus Lindner SMK Trollhättan Kyosho Sweden A 19 - 5.06.41 1 143 -   45.06.57 Final
10 Bengt Andersson Borås MRK HP Racing A 19 - 5.12.86 6 138 -   45.05.53 Final
11 Truls Solberg Spydeberg Motorklubb Kyosho Norway A 18 - 5.09.70 18 68 -   20.09.54 Semi
12 Bent Toftebring Staffanstorps HS B 18 - 5.01.17 7 66 -   20.03.88 Semi
13 Kim Brandt Staffanstorps HS D 17 - 5.16.44 21 65 -   20.00.44 Semi
14 Marcus Sandberg Furulunds RCK B 17 - 5.16.46 17 65 -   20.09.13 Semi
15 Kurt Michaelsen HRCR A 17 - 5.19.49 15 61 -   20.10.71 Semi
16 Sören Jörgensen NMRC A 17 - 5.08.76 12 60 -   20.05.85 Semi
17 Björn Ohlson Staffanstorps HS U 16 - 5.18.89 19 53 -   20.18.90 Semi
18 Christoffer Hallborg Örebro RBC HP Racing A 18 - 5.10.66 16 22 -    9.51.66 Semi
19 Stefan Andersson Örebro RBC HP Racing B 17 - 5.10.23 13 20 -    7.10.22 Semi
20 Patrik Johansson Staffanstorps HS D 15 - 5.10.66 22 14 -    8.06.01 Semi
21 Dennis Jönsson D 15 - 5.07.40 20 5 -    1.56.18 Semi
22 Patrik Leinonen SMK Trollhättan D 17 - 5.17.46 14 0 Semi
23 Zoltan Darvas Staffanstorps HS D 5 - 2.16.09 23 0 Semi
24 Morten Skov Nielsen HRCR A 0 24 0 Semi
1:10 IC
Pos Namn Klubb Team Lic Kval.heat Pos Varv Final
1 Martin Lissau HRCR X-Ray A 17 - 5.02.54 1 147 -   45.11.58 Final
2 Per-Ola Hård Wäxjö MS HP Racing A 17 - 5.07.86 3 142 -   45.00.71 Final
3 Niklas Håkansson Höör MK B 17 - 5.17.63 4 140 -   45.16.42 Final
4 Henrik Karlsson Wäxjö MS B 16 - 5.02.10 6 136 -   45.17.32 Final
5 Claus Ryeskov HRCR RC Modelcenter A 16 - 5.16.00 7 129 -   45.09.20 Final
6 Klas Runesson MK101010 Autopartner A 16 - 4.55.56 5 127 -   45.00.34 Final
7 Micael Petersson Wäxjö MS Autopartner B 16 - 5.06.38 8 114 -   45.09.52 Final
8 Georg Ellingsen LMBK A 17 - 5.05.62 2 85 -   34.07.66 Final
9 Martin N.O. Hansen NMRC A 16 - 5.07.05 10 61 -   20.55.01 Final
10 Kristoffer Dahlquist Staffanstorps HS D 14 - 5.06.08 13 5 -    1.44.53 Final
11 Martin Andersen NMRC B 14 - 5.17.90 11 41 -   20.25.32 Semi
12 Thomas Livbom Wäxjö MS Micro Racing B 15 - 5.06.51 12 40 -   20.17.01 Semi
13 Christer Jansson SMK Trollhättan B 16 - 5.30.39 9 16 -    7.29.38 Semi
14 Patrik Kvist Staffanstorps HS D 12 - 5.02.47 14 0 Semi
15 Martin Christensen NMRC A 0 15 0 Semi
1:5 Touring
Pos Namn Klubb Team Lic Kval.heat Pos Varv Final
1 Martin Lissau HRCR FG A 28 - 10.04.50 10 86 -   30.15.92 Final
2 Maria Törnblom Skövde MK A 28 - 10.04.40 2 85 -   30.20.44 Final
3 Ola Gustafsson SMK Örkelljunga B 28 - 10.03.56 4 85 -   30.20.49 Final
4 Joakim Persson SMK Örkelljunga A 28 - 10.11.06 3 84 -   30.10.59 Final
5 Magnus Bringsén SMK Örkelljunga B 28 - 10.03.65 1 83 -   30.00.89 Final
6 Martin Törnblom Skövde MK A 28 - 10.12.54 5 78 -   30.03.99 Final
7 Tony Gunnarsson SMK Örkelljunga B 27 - 10.21.33 11 77 -   30.09.66 Final
8 Torbjörn Lennartsson SMK Örkelljunga A 28 - 10.18.26 7 70 -   30.11.60 Final
9 Nicolai Lindegaard HRCR A 27 - 10.13.92 14 69 -   28.27.81 Final
10 Joakim Kimi Jönsson Staffanstorps HS B 27 - 10.09.13 9 15 -    5.45.41 Final
11 Morten Grundtvig HRCR A 26 - 10.14.59 15 52 -   20.07.95 Semi
12 Erling Olsson SMK Örkelljunga A 28 - 10.16.77 6 50 -   20.20.25 Semi
13 Michael Baung.-Sörensen HRCR A 26 - 10.22.65 17 49 -   20.19.30 Semi
14 Anders Olsson Staffanstorps HS A 26 - 10.18.76 13 48 -   20.06.34 Semi
15 Stefan Östlund Staffanstorps HS D 25 - 10.07.97 21 48 -   20.16.08 Semi
16 André Östlund Staffanstorps HS D 7 - 4.45.45 24 48 -   20.20.40 Semi
17 Örjan Nilson SMK Östgöta B 10 - 6.04.93 23 46 -   20.01.39 Semi
18 Rene Dufour HRCR A 25 - 10.13.00 20 45 -   20.20.89 Semi
19 Jon Brun HRCR A 25 - 10.05.21 22 42 -   20.01.27 Semi
20 Fredrik Björk SMK Örkelljunga B 26 - 10.03.78 16 34 -   13.31.82 Semi
21 Raymond Oskarsson SMK Örkelljunga D 26 - 10.07.38 18 34 -   13.37.63 Semi
22 Sören Pedersen HRCR A 26 - 10.16.91 12 29 -   20.12.70 Semi
23 Robert Gonda Staffanstorps HS B 27 - 10.21.16 8 28 -   12.33.06 Semi
24 Lars Thidemann HRCR A 25 - 10.19.37 19 9 -    4.00.34 Semi
1:6 Truck
Pos Namn Klubb Team Lic Kval.heat Pos Varv Final
1 Martin Ring NMRC Real RC toys A 27 - 10.20.43 1 80 -   30.14.45 Final
2 Torsten Nilsson Staffanstorps HS B 26 - 10.03.56 2 78 -   30.04.94 Final
3 Daniel Bjerg NMRC A 26 - 10.09.23 3 78 -   30.24.40 Final
4 Robert Westholm Staffanstorps HS D 25 - 10.02.60 5 75 -   30.03.84 Final
5 Kenneth Madsen HRCR A 26 - 10.25.50 4 75 -   30.05.36 Final
6 Heinrich Weizer GRCC Real RC Toys B 25 - 10.15.20 7 74 -   30.23.19 Final
7 Lennert Elex GRCC Real RC Toys A 25 - 10.19.50 8 73 -   30.18.04 Final
8 Anders Kristensson Staffanstorps HS U 24 - 10.03.07 10 71 -   30.02.67 Final
9 Magnus Olsson Staffanstorps HS D 23 - 10.28.99 13 71 -   30.09.89 Final
10 Anders Olsson Staffanstorps HS D 25 - 10.03.17 6 39 -   16.58.42 Final
11 Roland Nilsson Staffanstorps HS D 24 - 10.05.60 12 46 -   20.01.02 Semi
12 Kasper Nördum GRCC Nördum B 21 - 10.01.15 15 46 -   20.22.04 Semi
13 Allan Christensen HRCR KA Racing Team A 10 - 4.23.28 21 44 -   20.15.76 Semi
14 Carl-Magnus Nilsson Staffanstorps HS D 20 - 10.20.16 18 40 -   20.14.28 Semi
15 Örjan Johansson Karlshamns MRK U 17 - 10.18.67 20 33 -   20.29.33 Semi
16 Tony Henriksson Karlskrona MRK U 18 - 10.11.93 19 29 -   17.54.82 Semi
17 Anders Eriksson Karlskrona MRK U 21 - 10.04.02 16 25 -   12.14.12 Semi
18 Alf Åberg Staffanstorps HS B 24 - 10.13.68 17 19 -    8.35.08 Semi
19 Tim Jersing GRCC Jersing B 23 - 10.20.12 14 10 -    4.30.25 Semi
20 Joel Oskarsson SMK Örkelljunga D 24 - 10.05.30 11 8 -    4.12.09 Semi
21 Per Fosselius Karlskrona MRK B 25 - 10.03.22 9 1 -      29.80 Semi
22 Magnus Åkesson Asarums MS B 0 22 0 Semi

© 2007 Staffanstorps Hobbysällskap
This site is optimized for Safari 2 and IExplorer 7 withFlash Player 9 andQuicktime 7