Öresundscupen 2007 - 1:6 Truck

Kvalificeringsheat 9 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Robert Westholm Staffanstorps HS 25 - 10.02.60 23.09
2 Joel Oskarsson SMK Örkelljunga 24 - 10.05.30 24.22
3 Anders Kristensson Staffanstorps HS 23 - 10.01.13 24.05
4 Magnus Olsson Staffanstorps HS 23 - 10.28.99 24.11
5 Anders Olsson Staffanstorps HS 22 - 10.15.63 23.73
6 Roland Nilsson Staffanstorps HS 22 - 10.23.13 23.27
7 Anders Eriksson Karlskrona MRK 20 - 10.10.58 27.18
8 Carl-Magnus Nilsson Staffanstorps HS 20 - 10.20.16 26.41
9 Örjan Johansson Karlshamns MRK 16 - 10.01.51 27.86
10 Tony Henriksson Karlskrona MRK 16 - 10.19.66 32.40

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Anders Eriksson Tony Henriksson Anders Olsson Örjan Johansson Carl-Magnus Nilsson Joel Oskarsson Anders Kristensson Roland Nilsson Magnus Olsson Robert Westholm
1 32.52 34.98 24.80 38.01 27.38 26.02 29.18 25.05 39.26 23.96
2 29.25 35.35 24.26 49.12 27.57 24.57 26.74 25.77 26.46 24.05
3 31.42 33.09 26.57 28.60 1.10.24 28.95 32.24 25.39 25.16 24.72
4 29.27 38.76 29.48 29.28 34.49 25.56 27.37 26.14 25.24 25.19
5 33.90 39.08 25.38 29.81 28.25 26.03 28.74 25.27 25.53 23.27
6 33.36 39.68 24.82 30.22 31.00 25.22 26.17 24.81 25.08 26.65
7 27.67 39.64 36.13 40.41 33.13 26.07 24.43 24.13 29.60 23.22
8 39.14 44.39 24.83 29.44 29.19 24.41 24.27 30.77 24.99 24.05
9 32.43 39.52 24.75 28.36 26.76 24.57 25.26 27.90 24.48 23.50
10 27.18 47.70 25.89 1.29.58 30.02 25.74 25.44 25.15 24.90 23.46
11 31.81 36.67 25.05 30.82 27.18 25.00 28.32 25.23 26.56 23.30
12 28.54 32.62 25.34 27.86 28.44 25.68 24.63 24.64 24.91 23.20
13 32.02 41.97 24.12 40.95 27.54 26.69 24.26 24.06 25.06 24.48
14 29.19 39.33 24.30 44.03 27.69 24.90 28.69 24.18 24.96 23.10
15 28.96 44.48 25.00 35.97 26.41 24.45 26.41 25.25 24.83 24.38
16 29.79 32.40 23.73 29.05 29.73 24.69 24.05 25.03 24.34 23.60
17 29.02 24.69 29.76 24.32 24.53 25.99 24.97 24.52
18 28.95 24.89 30.02 24.83 24.25 23.27 24.11 25.28
19 27.77 24.65 27.81 24.69 25.71 23.27 32.87 23.52
20 28.39 24.66 27.55 24.22 25.42 23.84 32.87 23.67
21 1.17.03 24.32 24.67 26.64 24.74 23.09
22 25.26 24.60 25.29 1.31.35 32.26 26.57
23 24.74 25.06 35.81 24.64
24 25.03 23.47
25 23.71
 
Snitt 30.53 38.73 27.98 37.59 31.01 25.22 26.14 28.32 27.35 24.10
Min 27.18 32.40 23.73 27.86 26.41 24.22 24.05 23.27 24.11 23.09