Öresundscupen 2007 - 1:5 Touring

Kvalificeringsheat 8 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Martin Lissau HRCR 28 - 10.04.50 20.75
2 Maria Törnblom Skövde MK 28 - 10.08.43 20.70
3 Joakim Persson SMK Örkelljunga 28 - 10.11.06 20.94
4 Erling Olsson SMK Örkelljunga 27 - 10.14.39 21.67
5 Torbjörn Lennartsson SMK Örkelljunga 26 - 10.00.30 21.22
6 Morten Grundtvig HRCR 26 - 10.14.59 21.95
7 Sören Pedersen HRCR 26 - 10.16.91 22.35
8 Anders Olsson Staffanstorps HS 24 - 10.27.28 22.29

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Martin Lissau Sören Pedersen Torbjörn Lennartsson Joakim Persson Morten Grundtvig Erling Olsson Anders Olsson Maria Törnblom
1 21.86 24.49 21.50 21.05 23.38 21.76 22.81 20.85
2 21.14 22.94 21.68 21.15 23.29 21.76 24.44 21.48
3 21.04 23.80 21.67 21.66 22.41 23.07 22.29 21.26
4 21.35 22.56 21.82 20.99 23.06 26.71 25.14 21.50
5 20.79 23.09 21.64 21.23 22.65 22.59 32.33 21.24
6 20.93 23.09 21.74 21.79 21.95 22.28 24.22 25.52
7 24.64 24.24 21.36 22.21 22.87 23.00 23.09 24.84
8 21.37 22.61 48.70 21.21 22.41 22.27 38.76 21.44
9 21.48 22.81 21.75 21.05 22.99 22.30 23.70 21.29
10 21.17 22.79 21.94 21.60 22.59 22.79 22.92 21.29
11 21.04 22.56 22.97 21.25 24.03 22.57 22.59 21.37
12 21.22 23.65 21.73 21.24 22.75 21.86 29.27 21.22
13 21.47 22.46 25.16 21.27 22.04 24.08 26.33 21.30
14 21.43 23.60 22.00 21.11 24.04 21.70 26.16 21.45
15 21.02 24.24 21.79 21.48 23.24 21.67 23.62 20.89
16 21.09 22.49 21.22 21.25 24.66 21.73 25.21 20.70
17 21.45 22.35 21.78 20.98 23.13 21.97 26.81 21.05
18 20.75 23.66 21.32 21.28 22.32 22.37 31.05 21.54
19 21.21 24.20 21.89 21.42 27.87 26.29 26.53 21.08
20 23.55 26.00 22.24 21.48 24.15 23.99 28.03 21.72
21 21.86 25.04 24.70 21.62 24.82 22.47 24.27 21.16
22 21.66 22.52 22.30 20.94 23.99 22.16 23.73 21.00
23 21.41 23.75 21.49 21.83 24.44 22.49 23.78 24.31
24 21.53 22.74 22.03 22.23 27.06 22.25 30.20 21.59
25 23.02 31.59 21.47 21.19 23.69 22.31 21.71
26 20.85 23.64 22.41 21.14 24.76 22.32 21.22
27 21.60 25.93 23.63 22.39
28 22.57 29.48 22.02
 
Snitt 21.59 23.73 23.09 21.82 23.64 22.76 26.14 21.73
Min 20.75 22.35 21.22 20.94 21.95 21.67 22.29 20.70