SSIC 070224 - 1:10 19T

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Dennis Oscarsson Borås MRK 25 - 5.02.38 11.61
2 Emil Peterson Borås MRK 25 - 5.02.62 11.78
3 Rasmus Thulin Borås MRK 25 - 5.07.31 11.73
4 Christoffer Södergren Väst-8 25 - 5.08.61 11.68
5 Joakim Hansson Höörs RCK 25 - 5.11.67 11.86
6 Markus Hwasser Staffanstorps HS 24 - 5.01.39 11.58
7 Jimmy Larsson Höörs RCK 24 - 5.03.37 11.90
8 Magnus Åkesson Asarums MS 9 - 1.56.82 12.20
9 Michael Ek/Petersson Wäxjö MS 7 - 1.40.54 11.98
10 Karl Johan Adnerhill Staffanstorps HS 3 - 44.58 14.08

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Christoffer Södergren Dennis Oscarsson Rasmus Thulin Emil Peterson Michael Ek/Petersson Markus Hwasser Jimmy Larsson Joakim Hansson Magnus Åkesson Karl Johan Adnerhill
1 11.10 12.63 12.20 11.80 12.95 15.32 13.65 13.24 16.66 14.94
2 11.99 12.25 13.89 12.26 17.87 13.92 12.72 12.62 13.21 15.56
3 12.20 12.14 14.44 12.00 12.62 12.63 15.25 12.34 12.28 14.08
4 12.28 11.81 11.78 11.81 12.60 16.61 12.18 12.42 12.37
5 12.40 11.84 12.04 12.32 11.98 13.02 12.20 12.67 12.75
6 14.57 12.32 12.06 13.22 16.98 11.79 12.30 12.32 12.41
7 12.11 12.87 12.11 12.61 15.54 11.73 11.97 14.90 12.64
8 12.00 12.08 13.97 12.12 12.08 12.02 13.12 12.30
9 12.30 12.03 12.24 12.03 12.02 12.04 12.23 12.20
10 11.82 12.01 12.11 12.07 12.61 16.98 12.27
11 12.12 11.61 12.14 12.08 12.06 12.08 12.39
12 11.89 11.75 12.04 11.95 12.26 12.29 12.12
13 15.11 11.99 11.97 12.23 11.58 12.08 12.12
14 11.77 11.97 11.82 11.95 11.88 12.10 11.96
15 11.88 11.74 12.97 12.03 12.27 12.07 12.18
16 11.84 11.86 11.96 11.91 11.97 12.06 12.05
17 11.69 11.96 11.83 11.86 11.74 11.93 11.86
18 11.82 11.89 11.73 11.82 11.73 11.90 12.24
19 12.94 12.00 11.80 12.15 11.68 11.92 12.05
20 12.84 11.92 11.74 12.44 11.79 12.10 12.11
21 11.92 12.04 12.71 11.89 14.70 12.57 12.10
22 12.08 12.15 11.75 11.93 11.72 11.93 11.96
23 12.05 11.90 11.75 11.78 12.33 14.79 12.02
24 14.21 13.69 12.15 12.35 11.95 12.24 12.09
25 11.68 11.93 12.11 12.01 14.29
 
Snitt 12.34 12.10 12.29 12.10 14.36 12.56 12.64 12.47 12.98 14.86
Min 11.68 11.61 11.73 11.78 11.98 11.58 11.90 11.86 12.20 14.08