SSIC 070224 - 1:10 19T

A-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Markus Hwasser Staffanstorps HS 25 - 5.03.18 11.59
2 Dennis Oscarsson Borås MRK 25 - 5.04.92 11.72
3 Emil Peterson Borås MRK 25 - 5.06.46 11.71
4 Christoffer Södergren Väst-8 25 - 5.07.99 11.63
5 Rasmus Thulin Borås MRK 24 - 5.01.34 11.69
6 Joakim Hansson Höörs RCK 24 - 5.04.27 11.94
7 Michael Ek/Petersson Wäxjö MS 24 - 5.05.95 11.86
8 Magnus Åkesson Asarums MS 24 - 5.08.67 11.93
9 Karl Johan Adnerhill Staffanstorps HS 23 - 5.13.21 12.07
10 Jimmy Larsson Höörs RCK 2 - 25.95 12.38

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Christoffer Södergren Dennis Oscarsson Rasmus Thulin Emil Peterson Michael Ek/Petersson Markus Hwasser Jimmy Larsson Joakim Hansson Magnus Åkesson Karl Johan Adnerhill
1 11.27 11.64 13.73 12.07 12.31 13.42 13.57 15.34 14.22 13.92
2 11.95 11.98 12.34 12.38 12.58 11.91 12.38 12.54 14.53 12.77
3 11.63 11.96 13.57 12.42 17.52 12.22 12.55 12.45 13.63
4 12.08 12.00 12.07 11.99 13.92 11.89 12.41 12.59 12.82
5 12.01 11.86 12.52 12.68 11.92 11.60 12.23 12.52 12.66
6 12.09 11.98 11.86 14.35 11.90 11.92 12.24 12.65 12.49
7 11.99 11.87 12.10 12.04 12.28 11.86 12.38 12.55 15.54
8 12.00 11.98 11.81 11.71 12.02 11.83 12.27 12.02 12.12
9 15.05 12.42 13.24 12.54 12.12 11.59 12.84 12.28 12.20
10 12.41 11.82 12.39 12.04 12.11 12.15 12.26 12.23 13.20
11 12.04 12.23 11.84 12.10 12.47 11.67 12.13 14.05 14.49
12 12.62 13.27 11.92 12.18 12.66 12.24 12.19 12.54 12.48
13 12.03 11.87 11.71 12.00 12.03 11.78 12.02 12.16 15.76
14 12.44 13.25 12.75 12.12 11.89 11.79 12.09 12.13 13.05
15 11.67 11.94 11.84 12.06 11.98 11.85 12.07 11.93 12.23
16 12.05 11.73 11.94 12.00 12.87 12.03 12.39 12.09 13.50
17 13.05 12.05 11.88 12.01 11.86 11.77 12.28 13.58 12.65
18 11.90 11.94 11.69 11.87 12.36 12.65 11.94 12.52 12.58
19 12.09 11.72 13.57 12.63 12.28 11.71 12.63 12.96 12.07
20 12.00 11.76 11.94 11.90 12.99 11.68 16.16 12.25 16.07
21 12.17 12.80 11.75 11.80 13.77 12.25 12.74 12.40 16.49
22 12.61 12.30 19.09 12.85 14.90 14.15 13.78 17.05 14.37
23 14.42 13.94 11.78 12.58 13.21 12.54 12.45 12.66 16.12
24 12.46 12.44 12.01 12.24 12.00 12.47 12.34 12.31
25 11.96 12.17 11.90 12.21
 
Snitt 12.32 12.20 12.56 12.26 12.75 12.13 12.98 12.68 12.86 13.62
Min 11.63 11.72 11.69 11.71 11.86 11.59 12.38 11.94 11.93 12.07