SSIC 070224 - 1:10 19T

A-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Rasmus Thulin Borås MRK 25 - 5.03.87 11.61
2 Christoffer Södergren Väst-8 25 - 5.08.08 11.68
3 Joakim Hansson Höörs RCK 25 - 5.11.79 12.04
4 Jimmy Larsson Höörs RCK 24 - 5.01.36 11.63
5 Markus Hwasser Staffanstorps HS 24 - 5.02.61 11.66
6 Emil Peterson Borås MRK 24 - 5.04.09 11.45
7 Dennis Oscarsson Borås MRK 24 - 5.04.45 11.64
8 Michael Ek/Petersson Wäxjö MS 24 - 5.05.07 11.73
9 Karl Johan Adnerhill Staffanstorps HS 23 - 5.04.38 11.98
10 Magnus Åkesson Asarums MS 21 - 5.05.96 12.10

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Christoffer Södergren Dennis Oscarsson Rasmus Thulin Emil Peterson Michael Ek/Petersson Markus Hwasser Jimmy Larsson Joakim Hansson Magnus Åkesson Karl Johan Adnerhill
1 17.20 12.52 12.11 15.43 14.71 12.98 18.21 13.51 17.55 15.86
2 12.24 13.30 12.55 12.44 12.37 12.23 16.84 12.51 13.12 12.59
3 12.00 12.10 12.04 13.29 12.51 12.00 13.02 12.34 12.46 12.30
4 12.06 13.54 11.85 12.52 12.34 11.85 11.88 12.47 12.47 11.98
5 11.71 11.83 12.06 12.06 12.03 11.89 11.78 12.77 12.27 12.11
6 12.01 12.12 11.66 12.65 12.42 23.86 12.07 14.44 12.56 12.77
7 11.92 12.21 11.98 12.14 11.88 11.81 11.76 12.37 12.35 12.52
8 12.27 11.69 11.87 14.73 12.25 11.91 13.64 12.96 12.30 12.37
9 11.68 11.83 11.61 12.38 11.73 11.66 11.71 12.05 12.80 12.22
10 12.03 12.09 12.01 11.90 12.63 11.93 11.87 12.07 12.12 12.11
11 12.22 11.84 12.00 12.14 11.99 11.76 11.76 12.04 15.67 12.20
12 12.05 11.92 13.29 12.15 12.14 11.90 11.80 12.49 25.89 13.32
13 11.98 11.64 11.71 12.42 12.10 11.81 11.63 12.16 22.27 12.50
14 12.00 12.11 11.77 11.84 12.07 12.14 12.02 12.26 24.63 12.47
15 12.34 12.23 13.96 13.42 12.95 13.14 12.37 12.45 12.20 18.17
16 12.21 11.68 11.92 12.18 12.47 12.35 11.80 12.19 12.20 12.40
17 11.74 12.94 12.97 11.91 15.72 12.28 11.91 12.13 12.10 12.38
18 11.97 12.09 11.89 11.86 12.34 11.94 11.64 12.19 13.25 12.96
19 12.06 12.00 12.31 11.90 11.96 12.20 11.93 12.27 12.17 13.56
20 13.56 17.38 12.06 11.84 12.33 11.93 12.00 12.41 12.44 12.19
21 11.95 16.17 11.98 11.77 16.23 12.09 12.77 12.05 13.14 16.39
22 13.07 11.65 12.00 13.02 12.81 12.34 12.22 12.74 14.23
23 11.92 13.63 11.97 11.45 12.62 12.12 12.75 12.33 14.78
24 12.17 13.94 12.00 16.65 12.47 12.49 11.98 12.19
25 11.72 12.30 12.40
 
Snitt 12.32 12.69 12.15 12.67 12.71 12.61 12.56 12.47 14.57 13.23
Min 11.68 11.64 11.61 11.45 11.73 11.66 11.63 12.04 12.10 11.98