SSIC 070224 - 1:10 19T

Kvalificeringsheat 5 Omgång 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Dennis Oscarsson Borås MRK 25 - 5.04.87 11.62
2 Christoffer Södergren Väst-8 25 - 5.07.87 11.61
3 Rasmus Thulin Borås MRK 25 - 5.07.97 11.66
4 Jimmy Larsson Höörs RCK 25 - 5.11.66 12.10
5 Emil Peterson Borås MRK 24 - 5.03.74 11.82
6 Joakim Hansson Höörs RCK 24 - 5.04.14 12.05
7 Kenneth Carlsson Hässleholms MK 24 - 5.11.15 12.26
8 Linus Oscarsson Borås MRK 22 - 5.07.94 12.23

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Christoffer Södergren Dennis Oscarsson Rasmus Thulin Emil Peterson Jimmy Larsson Kenneth Carlsson Joakim Hansson Linus Oscarsson
1 11.86 12.89 13.27 12.30 12.85 12.76 12.72 13.90
2 11.88 11.65 12.08 12.00 12.32 12.61 12.53 13.57
3 11.91 11.89 12.28 12.03 12.60 13.32 12.29 12.35
4 15.38 12.17 11.77 12.48 12.10 12.59 12.45 20.32
5 12.17 12.00 12.77 12.02 12.37 13.42 12.25 14.52
6 12.65 12.55 11.88 11.98 12.15 13.39 12.22 12.93
7 11.84 11.92 12.52 11.82 12.47 13.19 12.61 13.82
8 11.99 12.05 13.20 13.01 12.37 14.10 12.78 13.38
9 12.09 11.97 12.95 12.45 12.33 12.86 12.27 12.23
10 13.58 12.91 12.04 12.06 12.29 13.60 12.19 13.88
11 11.84 11.77 11.79 12.04 12.44 13.78 12.15 15.74
12 11.97 12.05 11.76 11.88 12.62 12.84 12.46 15.65
13 12.18 12.24 12.00 16.36 12.69 12.58 12.73 13.71
14 12.22 15.19 12.08 12.11 12.52 12.54 12.29 13.08
15 11.94 11.62 12.00 11.82 12.54 12.42 12.43 13.51
16 11.80 11.82 11.78 11.82 12.49 12.57 13.06 14.57
17 13.28 11.72 14.19 12.30 12.30 12.36 12.05 13.95
18 12.00 11.75 13.09 12.07 12.39 12.26 12.42 13.03
19 11.91 11.88 12.88 12.20 12.27 12.48 18.19 12.84
20 11.71 11.98 11.82 12.04 12.67 12.63 12.20 13.25
21 11.61 11.65 12.36 12.01 12.53 12.98 12.72 14.47
22 13.03 11.85 12.00 12.18 12.44 12.40 12.26 13.24
23 11.69 12.31 11.66 11.89 12.70 14.91 12.57
24 12.54 12.20 12.00 20.87 12.59 12.56 12.30
25 12.80 12.84 11.80 12.62
 
Snitt 12.31 12.19 12.32 12.66 12.47 12.96 12.67 14.00
Min 11.61 11.62 11.66 11.82 12.10 12.26 12.05 12.23