SSIC 070224 - 1:10 19T

Kvalificeringsheat 4 Omgång 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Markus Hwasser Staffanstorps HS 25 - 5.11.47 11.72
2 Michael Ek/Petersson Wäxjö MS 25 - 5.13.20 11.83
3 Mikael Olsson Sjöbo MK 22 - 5.00.48 12.36
4 Karl Johan Adnerhill Staffanstorps HS 22 - 5.03.02 12.19
5 Magnus Åkesson Asarums MS 21 - 4.29.15 11.92

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 5 Bil 7 Bil 8
Mikael Olsson Michael Ek/Petersson Magnus Åkesson Karl Johan Adnerhill Markus Hwasser
1 13.16 12.41 12.32 12.49 11.98
2 12.85 12.39 11.92 12.40 18.03
3 19.61 12.40 12.21 14.11 12.49
4 13.88 12.52 12.49 14.03 12.37
5 14.71 13.37 12.09 12.19 12.25
6 15.61 12.36 13.69 12.24 11.94
7 15.01 12.98 12.46 12.38 12.65
8 12.81 12.02 12.26 12.31 11.91
9 13.87 12.21 12.41 12.93 11.97
10 12.99 12.26 12.25 13.38 13.64
11 13.75 12.15 12.03 19.66 12.20
12 12.62 11.94 12.21 13.47 12.22
13 12.36 12.52 12.09 14.16 11.89
14 13.04 11.99 12.11 14.18 12.34
15 13.74 11.83 12.36 12.56 12.06
16 13.56 13.05 12.07 12.37 11.97
17 12.58 12.22 12.24 12.90 12.01
18 13.66 12.82 13.56 13.86 12.46
19 12.43 12.54 13.93 12.78 12.02
20 12.75 12.78 14.88 12.56 12.69
21 12.68 12.17 17.57 21.82 12.11
22 12.81 12.06 14.24 12.14
23 14.12 12.18
24 12.52 12.23
25 13.57 11.72
 
Snitt 13.66 12.53 12.82 13.77 12.46
Min 12.36 11.83 11.92 12.19 11.72