SSIC 070224 - 1:10 19T

Kvalificeringsheat 5 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Christoffer Södergren Väst-8 25 - 5.03.17 11.75
2 Dennis Oscarsson Borås MRK 25 - 5.08.04 11.66
3 Emil Peterson Borås MRK 25 - 5.08.22 12.05
4 Rasmus Thulin Borås MRK 24 - 5.02.04 11.77
5 Joakim Hansson Höörs RCK 24 - 5.05.50 10.83
6 Kenneth Carlsson Hässleholms MK 24 - 5.09.45 12.22
7 Linus Oscarsson Borås MRK 22 - 5.13.10 12.68
8 Jimmy Larsson Höörs RCK 5 - 1.03.33 12.24

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Christoffer Södergren Dennis Oscarsson Rasmus Thulin Emil Peterson Jimmy Larsson Kenneth Carlsson Joakim Hansson Linus Oscarsson
1 11.91 13.35 13.49 12.73 12.24 12.51 12.65 15.13
2 12.54 12.15 12.18 12.73 13.61 12.42 12.36 15.82
3 12.50 11.83 11.92 12.45 12.62 13.00 12.73 12.94
4 11.85 12.19 15.27 12.21 12.33 12.84 12.30 13.51
5 12.18 12.22 12.37 12.61 12.53 13.16 12.47 12.90
6 11.85 11.92 12.66 12.34 12.38 12.52 13.18
7 12.25 11.76 13.17 12.37 13.15 10.83 14.45
8 12.32 12.59 13.74 12.13 12.55 18.79 13.22
9 12.23 12.27 12.57 12.10 12.22 12.53 14.73
10 12.21 13.87 11.92 12.45 12.56 12.41 14.05
11 12.55 11.66 13.41 12.51 12.91 12.05 16.51
12 11.99 13.81 12.18 12.25 12.52 12.39 15.50
13 11.95 12.15 13.81 12.41 12.30 13.01 14.24
14 12.07 12.18 11.92 12.26 15.71 13.91 13.23
15 11.77 12.49 11.77 12.48 13.37 12.76 14.71
16 12.18 11.74 12.12 12.46 12.72 12.81 12.68
17 12.08 11.68 12.29 12.05 12.65 12.78 15.52
18 11.75 12.06 13.27 12.18 12.62 12.35 15.79
19 12.19 12.18 11.95 12.13 12.51 12.28 12.88
20 11.86 12.39 11.90 12.34 12.93 12.43 13.95
21 11.99 11.87 12.05 12.28 13.47 12.14 14.15
22 12.14 11.86 11.87 12.12 13.48 12.34 14.01
23 12.12 13.96 12.04 12.05 12.61 12.33
24 12.51 11.89 12.17 12.22 12.86 12.33
25 12.18 11.97 12.36
 
Snitt 12.13 12.32 12.59 12.33 12.67 12.89 12.73 14.23
Min 11.75 11.66 11.77 12.05 12.24 12.22 10.83 12.68