SSIC 070224 - 1:10 19T

Kvalificeringsheat 5 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Christoffer Södergren Väst-8 25 - 5.06.77 11.80
2 Emil Peterson Borås MRK 24 - 5.00.88 12.04
3 Joakim Hansson Höörs RCK 24 - 5.03.30 12.12
4 Jimmy Larsson Höörs RCK 24 - 5.08.31 11.89
5 Kenneth Carlsson Hässleholms MK 24 - 5.08.76 12.12
6 Dennis Oscarsson Borås MRK 23 - 5.10.50 11.67
7 Linus Oscarsson Borås MRK 21 - 5.04.37 12.58
8 Rasmus Thulin Borås MRK 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Christoffer Södergren Dennis Oscarsson Rasmus Thulin Emil Peterson Jimmy Larsson Kenneth Carlsson Joakim Hansson Linus Oscarsson
1 12.05 12.52 12.54 12.89 13.11 12.59 12.52 15.52
2 12.25 15.67 12.16 12.32 12.25 13.00 12.22 14.41
3 12.05 11.76 12.02 12.18 15.54 15.89 12.36 14.38
4 12.24 12.40 12.36 12.97 12.69 13.28 12.23 13.74
5 12.41 13.26 11.87 12.78 12.41 12.27 12.38 14.58
6 12.09 12.33 12.12 12.25 16.38 12.70 12.51 13.33
7 12.05 16.41 12.09 14.60 11.94 12.26 12.59 13.89
8 12.05 12.52 13.08 12.64 11.97 12.12 14.27 14.57
9 12.32 20.32 12.21 12.14 13.65 13.15 12.49 14.19
10 12.57 15.04 12.16 12.04 12.23 12.66 12.36 14.58
11 12.36 11.67 12.26 12.19 12.63 13.54 13.01 13.36
12 12.19 14.40 12.13 12.17 12.21 12.72 12.32 13.91
13 11.97 11.72 12.82 12.48 11.96 12.75 12.93 15.61
14 12.01 16.23 12.70 12.35 12.38 12.33 12.25 15.87
15 12.12 13.12 12.12 12.07 11.90 15.54 12.58 13.31
16 13.99 12.02 11.98 14.56 13.45 12.75 12.47 13.20
17 13.37 13.68 11.93 12.19 11.89 12.23 12.40 12.58
18 12.35 13.08 11.96 12.05 12.24 12.40 12.75 17.26
19 12.18 12.11 11.89 12.10 12.59 12.26 13.49 13.31
20 12.09 12.11 13.63 12.34 12.80 12.39 12.41 19.37
21 11.97 12.28 12.27 12.06 12.81 12.48 12.77 13.40
22 11.80 13.30 11.96 12.50 12.25 12.25 12.12
23 12.25 12.55 11.94 12.39 14.37 12.64 13.47
24 12.09 12.42 12.62 12.66 12.56 12.40
25 11.95 11.74
 
Snitt 12.27 13.50 12.25 12.54 12.85 12.87 12.64 14.49
Min 11.80 11.67 12.04 11.89 12.12 12.12 12.58